Medium Speed Energy Chain Encoder Cables MF715

Description:

Complies with EN50290

Nominal voltage: 300 V

Peak voltage: 350 V

Test voltage:

1200 V/min for cross sections 0.14~0.34 mm²

2000 V/min for cross sections ≥0.5 mm²

Insulation resistance ≥20 MΩ·km @20 °C

Temperature range:

Fixed installation: -30 °C ~ +70 °C

Dynamic flexing: -10 °C ~ +70 °C

Minimum bending radius:

Fixed installation: 6 × cable outer diameter

Moving installation: 10 × cable outer diameter

Energy chain application: travel 3 m, speed 2 m/s

Overhead travel: 10 m, speed 2 m/s

Energy chain service life: 10 million cycles

Capacitance:

Core to core (C/C): max. 80 nF/km

Core to shield (C/S): approx. 120 nF/km

Inductance: approx. 0.65 mH/km


Product Detail

Product Tags

Cable Construction

Stranded bare fine copper conductors, IEC 60228 Class 6

TPE elastomer insulation

Core colour coding per DIN 47100

Twisted pair core configuration

Optimised layered stranding of pairs

Separator layer

Tinned-copper braided shield

PVC outer sheath (TM4)

Green (RAL 6018)

Properties

Flame retardant to IEC 60332-1-2

Oil resistant per EN50290: 70 °C, 4 hours

Electromagnetic compatibility complies with EU EMC Directive

Optional Enhancements

-40 °C cold resistant compound for low temperature environments

105 °C rated material for high temperature environments

High oil resistant PVC for oily operating conditions

Product Features

Suitable for harsh operating conditions

Short stranding pitch for both conductors and core wires

Core wire de twisting design to reduce internal stress

High toughness, high elasticity, wear resistant outer sheath

Applications

For energy chain installations without static load bearing, for indoor use in dry or humid conditions. Not suitable for open air outdoor exposure. Used for encoders and sensors requiring repeated flexing, longrun movement and stable data transfer. The braided shield provides protection against electromagnetic interference.

Material Code Size mm2 OD mm Copper Weight kg/km Cable Weightkg/km
MF715.0014.02 1X2X0.14 4.2 10.2 26.7
MF715.0014.04 2X2X0.14 5.8 17.4 47.3
MF715.0014.06 3X2X0.14 6.1 20.9 53.0
MF715.0014.08 4X2X0.14 6.6 25.0 62.0
MF715.0014.10 5X2X0.14 7.1 29.2 72.3
MF715.0014.12 6X2X0.14 7.7 33.5 79.2
MF715.0014.14 7X2X0.14 8.3 37.8 91.1
MF715.0014.16 8X2X0.14 8.9 42.2 103.9
MF715.0014.18 9X2X0.14 9.5 46.5 117.4
MF715.0014.20 10X2X0.14 10.1 50.9 131.6
MF715.0014.22 11X2X0.14 10.8 55.3 146.7
MF715.0014.24 12X2X0.14 11.4 59.7 162.5
MF715.0014.26 13X2X0.14 10.5 59.8 135.6
MF715.0014.28 14X2X0.14 10.5 62.5 139.7
MF715.0014.30 15X2X0.14 11.0 66.7 151.2
MF715.0014.32 16X2X0.14 11.0 69.3 155.4
MF715.0014.34 17X2X0.14 11.6 73.6 167.9
MF715.0014.36 18X2X0.14 11.6 76.3 172.1
MF715.0014.38 19X2X0.14 11.6 78.9 173.7
MF715.0014.40 20X2X0.14 12.2 83.2 189.5
MF715.0014.42 21X2X0.14 13.0 88.1 205.9
MF715.0014.44 22X2X0.14 12.8 90.2 207.9
MF715.0014.46 23X2X0.14 13.2 93.9 219.9
MF715.0014.48 24X2X0.14 13.4 97.2 227.0
MF715.0014.50 25X2X0.14 13.4 99.9 231.2
MF715.0020.02 1X2X0.2 4.4 12.1 30.2
MF715.0020.04 2X2X0.2 6.2 20.9 54.5
MF715.0020.06 3X2X0.2 6.5 25.6 61.7
MF715.0020.08 4X2X0.2 7.1 31.0 72.8
MF715.0020.10 5X2X0.2 7.7 36.6 85.4
Material Code Size mm2 OD mm Copper Weight kg/km Cable Weight kg/km
MF715.0025.22 11X2X0.25 12.2 82.0 196.7
MF715.0025.24 12X2X0.25 12.9 88.8 218.3
MF715.0025.26 13X2X0.25 11.9 90.6 183.7
MF715.0025.28 14X2X0.25 11.9 95.3 190.3
MF715.0025.30 15X2X0.25 12.6 101.8 206.1
MF715.0025.32 16X2X0.25 12.6 106.5 212.7
MF715.0025.34 17X2X0.25 13.2 113.1 229.8
MF715.0025.36 18X2X0.25 13.2 117.8 236.4
MF715.0025.38 19X2X0.25 13.2 122.5 239.4
MF715.0025.40 20X2X0.25 13.9 129.2 261.1
MF715.0025.42 21X2X0.25 14.8 136.4 283.4
MF715.0025.44 22X2X0.25 14.6 140.6 287.2
MF715.0025.46 23X2X0.25 15.1 146.5 303.9
MF715.0025.48 24X2X0.25 15.3 152.0 314.2
MF715.0025.50 25X2X0.25 15.3 156.7 320.8
MF715.0030.02 1X2X0.3 4.7 14.8 35.3
MF715.0030.04 2X2X0.3 6.7 26.2 65.2
MF715.0030.06 3X2X0.3 7.1 32.9 74.7
MF715.0030.08 4X2X0.3 7.7 40.4 89.0
MF715.0030.10 5X2X0.3 8.4 48.1 105.0
MF715.0030.12 6X2X0.3 9.1 55.9 115.9
MF715.0030.14 7X2X0.3 9.8 63.7 134.3
MF715.0030.16 8X2X0.3 10.6 71.5 154.0
MF715.0030.18 9X2X0.3 11.3 79.4 174.8
MF715.0030.20 10X2X0.3 12.1 87.2 196.8
MF715.0030.22 11X2X0.3 12.8 95.1 220.0
MF715.0030.24 12X2X0.3 13.6 102.9 244.4
MF715.0030.26 13X2X0.3 12.5 105.6 206.3
MF715.0030.28 14X2X0.3 12.5 111.3 214.1
MF715.0030.30 15X2X0.3 13.2 119.0 231.9
MF715.0030.32 16X2X0.3 13.2 124.7 239.7
MF715.0030.34 17X2X0.3 13.9 132.5 259.0
MF715.0030.36 18X2X0.3 13.9 138.2 266.8
MF715.0030.38 19X2X0.3 13.9 144.0 270.5
MF715.0030.40 20X2X0.3 14.6 151.7 294.9
MF715.0030.42 21X2X0.3 15.6 160.2 319.9
MF715.0030.44 22X2X0.3 15.4 165.3 324.7
MF715.0030.46 23X2X0.3 15.9 172.4 343.6
MF715.0030.48 24X2X0.3 16.1 178.9 355.4
MF715.0030.50 25X2X0.3 16.1 184.6 363.2
MF715.0034.02 1X2X0.34 4.8 15.5 36.5
MF715.0034.04 2X2X0.34 6.8 27.4 67.5
MF715.0034.06 3X2X0.34 7.2 34.6 77.6
MF715.0034.08 4X2X0.34 7.8 42.6 92.5
MF715.0034.10 5X2X0.34 8.5 50.7 109.4
MF715.0034.12 6X2X0.34 9.3 59.0 120.8
MF715.0034.14 7X2X0.34 10.0 67.3 140.1
MF715.0034.16 8X2X0.34 10.8 75.6 160.7
MF715.0034.18 9X2X0.34 11.5 83.9 182.5
MF715.0034.20 10X2X0.34 12.3 92.3 205.5
MF715.0034.22 11X2X0.34 13.1 100.6 229.8
MF715.0034.24 12X2X0.34 13.8 109.0 255.3
MF715.0034.26 13X2X0.34 12.7 112.0 215.8
MF715.0034.28 14X2X0.34 12.7 118.2 224.1
MF715.0034.30 15X2X0.34 13.4 126.3 242.8
MF715.0034.32 16X2X0.34 13.4 132.5 251.0
MF715.0034.34 17X2X0.34 14.2 140.7 271.3
MF715.0034.36 18X2X0.34 14.2 146.9 279.5
MF715.0034.38 19X2X0.34 14.2 153.1 283.6
MF715.0034.40 20X2X0.34 14.9 161.3 309.1
MF715.0050.02 1X2X0.5 5.4 20.5 47.3
MF715.0050.04 2X2X0.5 7.9 36.9 90.3
MF715.0050.06 3X2X0.5 8.3 47.6 104.8
MF715.0050.08 4X2X0.5 9.1 59.2 126.2
MF715.0050.10 5X2X0.5 10.0 71.0 150.3
MF715.0050.12 6X2X0.5 10.9 83.0 166.2
MF715.0050.14 7X2X0.5 11.8 95.0 193.9
MF715.0050.16 8X2X0.5 12.7 107.0 223.5
MF715.0050.18 9X2X0.5 13.7 119.0 254.9
MF715.0050.20 10X2X0.5 14.6 131.1 288.1

  • Previous:
  • Next:

  • Related Products