Medium speed Energy Chain Data Cables MF420

Description:

Compliant with EN50290

Nominal voltage: 250 V

Peak voltage: 350 V

Test voltage:

1200 V/min for 0.14~0.34 mm²

2000 V/min for ≥0.5 mm²

Insulation resistance ≥ 20 MΩ·km @ 20 °C

Temperature range:

Fixed installation: -40 °C ~ +80 °C

Moving operation: -20 °C ~ +80 °C

Minimum bending radius:

Fixed installation: 4 × cable outer diameter

Moving installation: 7.5 × cable outer diameter

Energy chain travel: 5 m, speed up to 2 m/s

Free hanging travel: 15 m, speed up to 2 m/s

Energy chain service life: 10 million cycles

Mutual capacitance ≈ 80 nF/km

Inductance ≈ 0.65 mH/km


Product Detail

Product Tags

Cable Construction

Stranded fine bare copper wires, compliant with IEC 60228 Class 6

TPE elastomer insulation

Core colour coding per DIN 47100

Optimized layered stranding

Separator layer

Polyether based PUR outer jacket

Grey (RAL 7001)

Properties

Flame retardant to IEC 60332-1-2

Oil resistant compliant with EN50290 (90 °C, 168 H)

Abrasion resistant, scratch resistant, chemical resistant, hydrolysis resistant

Cold resistant down to -40 °C, microbe resistant, UV resistant

Optional Enhancements

Halogen free auxiliary materials available

Corresponding shielded version: MF421

Product Features

For harsh environment applications

Reliable and stable data transmission

Short lay length for conductors and core wires

Twisting relieved cores to reduce stress

Non-sticking cores for easy stripping

High toughness, high elasticity, abrasion resistant outer jacket

Applications

These cables are intended for non-load-bearing moving energy chain applications, for indoor dry or damp conditions, as well as for cold harsh outdoor northern climate environments. As data cables, they are suitable for CNC machine tools, electronic equipment, computers, measuring systems, automated warehouses and other equipment requiring repeated flexing with reliable long distance data transmission.

Material Code Size mm2 OD mm Copper Weight kg/km Cable Weight kg/km
MF420.0014.02 2X0.14 3.4 2.6 13.7
MF420.0014.03 3X0.14 3.6 3.9 16.1
MF420.0014.04 4X0.14 3.9 5.2 19.3
MF420.0014.05 5X0.14 4.2 6.5 23.0
MF420.0014.06 6X0.14 4.6 7.9 25.4
MF420.0014.07 7X0.14 4.9 9.2 29.6
MF420.0014.08 8X0.14 5.3 10.5 34.0
MF420.0014.09 9X0.14 5.6 11.8 38.6
MF420.0014.10 10X0.14 6.0 13.1 43.6
MF420.0014.12 12X0.14 6.7 15.7 54.2
MF420.0014.14 14X0.14 6.2 18.3 48.5
MF420.0014.16 16X0.14 6.5 20.9 54.5
MF420.0014.18 18X0.14 6.9 23.6 60.9
MF420.0014.20 20X0.14 7.2 26.2 67.5
MF420.0014.21 21X0.14 7.7 27.5 73.0
MF420.0014.24 24X0.14 7.9 31.4 81.6
MF420.0014.25 25X0.14 7.9 32.7 83.7
MF420.0014.27 27X0.14 8.3 35.3 86.6
MF420.0014.30 30X0.14 8.5 39.3 94.2
MF420.0014.32 32X0.14 8.8 41.9 100.7
MF420.0014.36 36X0.14 9.2 47.1 111.6
Material Code Size mm2 OD mm Copper Weight kg/km Cable Weight kg/km
MF420.0025.02 2X0.25 3.8 4.7 18.1
MF420.0025.03 3X0.25 4.0 7.0 21.6
MF420.0025.04 4X0.25 4.3 9.3 26.4
MF420.0025.05 5X0.25 4.7 11.6 31.6
MF420.0025.06 6X0.25 5.1 14.0 35.2
MF420.0025.07 7X0.25 5.5 16.3 41.2
MF420.0025.08 8X0.25 6.0 18.6 47.4
MF420.0025.09 9X0.25 6.4 20.9 54.1
MF420.0025.10 10X0.25 6.8 23.3 61.0
MF420.0025.12 12X0.25 7.6 27.9 76.0
MF420.0025.14 14X0.25 7.0 32.6 69.4
MF420.0025.16 16X0.25 7.4 37.2 78.4
MF420.0025.18 18X0.25 7.8 41.9 87.8
MF420.0025.20 20X0.25 8.2 46.5 97.5
MF420.0025.21 21X0.25 8.7 48.9 104.0
MF420.0025.24 24X0.25 9.0 55.9 118.1
MF420.0025.25 25X0.25 9.0 58.2 121.4
MF420.0025.27 27X0.25 9.5 62.8 126.1
MF420.0025.30 30X0.25 9.7 69.8 137.6
MF420.0025.32 32X0.25 10.1 74.5 147.1
MF420.0025.36 36X0.25 10.5 83.8 163.6
MF420.0030.02 2X0.3 3.9 5.7 20.1
MF420.0030.03 3X0.3 4.2 8.5 24.2
MF420.0030.04 4X0.3 4.5 11.3 29.7
MF420.0030.05 5X0.3 4.9 14.2 33.5
MF420.0030.06 6X0.3 5.4 17.0 39.9
MF420.0030.07 7X0.3 5.8 19.9 46.7
MF420.0030.08 8X0.3 6.2 22.7 53.8
MF420.0030.09 9X0.3 6.7 25.5 61.4
MF420.0030.10 10X0.3 7.1 28.4 69.3
MF420.0030.12 12X0.3 8.0 34.0 86.4
MF420.0030.14 14X0.3 7.4 39.7 79.4
MF420.0030.16 16X0.3 7.8 45.4 89.8
MF420.0030.18 18X0.3 8.2 51.1 100.7
MF420.0030.20 20X0.3 8.6 56.7 111.9
MF420.0030.21 21X0.3 9.2 59.6 119.3
MF420.0030.24 24X0.3 9.5 68.1 135.6
MF420.0030.25 25X0.3 9.5 70.9 139.4
MF420.0030.27 27X0.3 10.0 76.6 145.0
MF420.0030.30 30X0.3 10.2 85.1 158.5
MF420.0030.32 32X0.3 10.6 90.8 169.5
MF420.0030.36 36X0.3 11.0 102.1 188.6
MF420.0034.03 2X0.34 4.0 6.1 21.0
MF420.0034.03 3X0.34 4.2 9.2 25.3
MF420.0034.04 4X0.34 4.6 12.2 31.1
MF420.0034.05 5X0.34 5.0 15.3 37.4
MF420.0034.06 6X0.34 5.5 18.3 41.9
MF420.0034.07 7X0.34 5.9 21.4 49.0
MF420.0034.08 8X0.34 6.4 24.4 56.5
MF420.0034.09 9X0.34 6.8 27.5 64.5
MF420.0034.10 10X0.34 7.3 30.5 72.8
MF420.0034.12 12X0.34 8.2 36.7 90.7
MF420.0034.14 14X0.34 7.5 42.8 83.7
MF420.0034.16 16X0.34 7.9 48.9 94.6
MF420.0034.18 18X0.34 8.4 55.0 106.1
MF420.0034.20 20X0.34 8.8 61.1 117.9
MF420.0034.21 21X0.34 9.4 64.1 125.7
MF420.0034.24 24X0.34 9.7 73.3 143.0
MF420.0034.25 25X0.34 9.7 76.4 147.1
MF420.0034.27 27X0.34 10.1 82.5 153.0
MF420.0034.30 30X0.34 10.4 91.6 167.3
MF420.0034.32 32X0.34 10.8 97.7 178.9
MF420.0034.36 36X0.34 11.3 110.0 199.2
MF420.0050.02 2X0.5 4.7 9.3 29.1
MF420.0050.03 3X0.5 4.9 14.0 35.5
MF420.0050.04 4X0.5 5.4 18.6 43.9
MF420.0050.05 5X0.5 5.9 23.3 53.2
MF420.0050.06 6X0.5 6.4 27.9 59.6
MF420.0050.07 7X0.5 7.0 32.6 70.1
MF420.0050.08 8X0.5 7.5 37.2 81.1
MF420.0050.09 9X0.5 8.1 41.9 92.8
MF420.0050.10 10X0.5 8.6 46.5 105.0
MF420.0050.12 12X0.5 9.7 55.9 131.3
Material Code Size mm2 OD mm Copper Weight kg/km Cable Weight kg/km
MF420.0014.02 2X0.14 3.4 2.6 13.7
MF420.0014.03 3X0.14 3.6 3.9 16.1
MF420.0014.04 4X0.14 3.9 5.2 19.3
MF420.0014.05 5X0.14 4.2 6.5 23.0
MF420.0014.06 6X0.14 4.6 7.9 25.4
MF420.0014.07 7X0.14 4.9 9.2 29.6
MF420.0014.08 8X0.14 5.3 10.5 34.0
MF420.0014.09 9X0.14 5.6 11.8 38.6
MF420.0014.10 10X0.14 6.0 13.1 43.6
MF420.0014.12 12X0.14 6.7 15.7 54.2
MF420.0014.14 14X0.14 6.2 18.3 48.5
MF420.0014.16 16X0.14 6.5 20.9 54.5
MF420.0014.18 18X0.14 6.9 23.6 60.9
MF420.0014.20 20X0.14 7.2 26.2 67.5
MF420.0014.21 21X0.14 7.7 27.5 73.0
MF420.0014.24 24X0.14 7.9 31.4 81.6
MF420.0014.25 25X0.14 7.9 32.7 83.7
MF420.0014.27 27X0.14 8.3 35.3 86.6
MF420.0014.30 30X0.14 8.5 39.3 94.2
MF420.0014.32 32X0.14 8.8 41.9 100.7
MF420.0014.36 36X0.14 9.2 47.1 111.6
Material Code Size mm2 OD mm Copper Weight kg/km Cable Weight kg/km
MF420.0025.02 2X0.25 3.8 4.7 18.1
MF420.0025.03 3X0.25 4.0 7.0 21.6
MF420.0025.04 4X0.25 4.3 9.3 26.4
MF420.0025.05 5X0.25 4.7 11.6 31.6
MF420.0025.06 6X0.25 5.1 14.0 35.2
MF420.0025.07 7X0.25 5.5 16.3 41.2
MF420.0025.08 8X0.25 6.0 18.6 47.4
MF420.0025.09 9X0.25 6.4 20.9 54.1
MF420.0025.10 10X0.25 6.8 23.3 61.0
MF420.0025.12 12X0.25 7.6 27.9 76.0
MF420.0025.14 14X0.25 7.0 32.6 69.4
MF420.0025.16 16X0.25 7.4 37.2 78.4
MF420.0025.18 18X0.25 7.8 41.9 87.8
MF420.0025.20 20X0.25 8.2 46.5 97.5
MF420.0025.21 21X0.25 8.7 48.9 104.0
MF420.0025.24 24X0.25 9.0 55.9 118.1
MF420.0025.25 25X0.25 9.0 58.2 121.4
MF420.0025.27 27X0.25 9.5 62.8 126.1
MF420.0025.30 30X0.25 9.7 69.8 137.6
MF420.0025.32 32X0.25 10.1 74.5 147.1
MF420.0025.36 36X0.25 10.5 83.8 163.6
MF420.0030.02 2X0.3 3.9 5.7 20.1
MF420.0030.03 3X0.3 4.2 8.5 24.2
MF420.0030.04 4X0.3 4.5 11.3 29.7
MF420.0030.05 5X0.3 4.9 14.2 33.5
MF420.0030.06 6X0.3 5.4 17.0 39.9
MF420.0030.07 7X0.3 5.8 19.9 46.7
MF420.0030.08 8X0.3 6.2 22.7 53.8
MF420.0030.09 9X0.3 6.7 25.5 61.4
MF420.0030.10 10X0.3 7.1 28.4 69.3
MF420.0030.12 12X0.3 8.0 34.0 86.4
MF420.0030.14 14X0.3 7.4 39.7 79.4
MF420.0030.16 16X0.3 7.8 45.4 89.8
MF420.0030.18 18X0.3 8.2 51.1 100.7
MF420.0030.20 20X0.3 8.6 56.7 111.9
MF420.0030.21 21X0.3 9.2 59.6 119.3
MF420.0030.24 24X0.3 9.5 68.1 135.6
MF420.0030.25 25X0.3 9.5 70.9 139.4
MF420.0030.27 27X0.3 10.0 76.6 145.0
MF420.0030.30 30X0.3 10.2 85.1 158.5
MF420.0030.32 32X0.3 10.6 90.8 169.5
MF420.0030.36 36X0.3 11.0 102.1 188.6
MF420.0034.03 2X0.34 4.0 6.1 21.0
MF420.0034.03 3X0.34 4.2 9.2 25.3
MF420.0034.04 4X0.34 4.6 12.2 31.1
MF420.0034.05 5X0.34 5.0 15.3 37.4
MF420.0034.06 6X0.34 5.5 18.3 41.9
MF420.0034.07 7X0.34 5.9 21.4 49.0
MF420.0034.08 8X0.34 6.4 24.4 56.5
MF420.0034.09 9X0.34 6.8 27.5 64.5
MF420.0034.10 10X0.34 7.3 30.5 72.8
MF420.0034.12 12X0.34 8.2 36.7 90.7
MF420.0034.14 14X0.34 7.5 42.8 83.7
MF420.0034.16 16X0.34 7.9 48.9 94.6
MF420.0034.18 18X0.34 8.4 55.0 106.1
MF420.0034.20 20X0.34 8.8 61.1 117.9
MF420.0034.21 21X0.34 9.4 64.1 125.7
MF420.0034.24 24X0.34 9.7 73.3 143.0
MF420.0034.25 25X0.34 9.7 76.4 147.1
MF420.0034.27 27X0.34 10.1 82.5 153.0
MF420.0034.30 30X0.34 10.4 91.6 167.3
MF420.0034.32 32X0.34 10.8 97.7 178.9
MF420.0034.36 36X0.34 11.3 110.0 199.2
MF420.0050.02 2X0.5 4.7 9.3 29.1
MF420.0050.03 3X0.5 4.9 14.0 35.5
MF420.0050.04 4X0.5 5.4 18.6 43.9
MF420.0050.05 5X0.5 5.9 23.3 53.2
MF420.0050.06 6X0.5 6.4 27.9 59.6
MF420.0050.07 7X0.5 7.0 32.6 70.1
MF420.0050.08 8X0.5 7.5 37.2 81.1
MF420.0050.09 9X0.5 8.1 41.9 92.8
MF420.0050.10 10X0.5 8.6 46.5 105.0
MF420.0050.12 12X0.5 9.7 55.9 131.3

  • Previous:
  • Next:

  • Related Products