Medium Speed Robot Control Cable(PUR Sheath)RF140
Cable Construction
Stranded fine bare copper conductors according to IEC 60228 fine strand flexible copper
TPEE elastomer insulation conforming to VDE 0293-308
Layered stranding for 2~11 cores; grouped stranding for 12 cores and above
Separator layer
Polyether based PUR sheath
Grey (RAL 7001)
Properties
Flame retardant complying with IEC 60332-1-2
Oil resistant to EN50290, 90℃, 168 h
Abrasion resistant, scratch resistant, chemical resistant, hydrolysis resistant
Cold resistant down to -40℃, microbe resistant, UV Resistant
Optional Enhancements
Alloy conductors available
Corresponding shielded model:RF141
Product Features
Designed for harsh environment applications
Short stranding pitch for conductors
Fatigue resistant, highly abrasion resistant insulation
Core twist relief design to reduce mechanical stress
Suitable for twist optimized cable stranding
High toughness, high elasticity, abrasion resistant outer sheath
Applications
These cables are for dynamic movement applications without heavy gravitational torsion load. Suitable for indoor dry damp environments, as well as cold and harsh open air outdoor conditions in northern regions. Qualified as robot cables for robot arms and robot bodies with ±180° torsional motion. Also used for industrial automation equipment such as machine tools, material handling conveyors, assembly lines, production lines, laser printers and other long distance moving devices that require high stability under repeated flexing and other demanding industrial applications.
| Material Code | Size mm2 | OD mm | Copper Weight kg/km | Cable Weight kg/km |
| EF120.0050.02 | 2X0.5 | 6.0 | 9.3 | 43.3 |
| EF120.0050.03 | 3G0.5 | 6.4 | 14.0 | 52.8 |
| EF120.0050.04 | 4G0.5 | 7.1 | 18.6 | 65.7 |
| EF120.0050.05 | 5G0.5 | 7.8 | 23.3 | 80.2 |
| EF120.0050.06 | 6G0.5 | 8.5 | 27.9 | 90.4 |
| EF120.0050.07 | 7G0.5 | 9.3 | 32.6 | 107.0 |
| EF120.0050.08 | 8G0.5 | 10.0 | 37.2 | 124.9 |
| EF120.0050.09 | 9G0.5 | 10.8 | 41.9 | 143.9 |
| EF120.0050.10 | 10G0.5 | 11.6 | 46.5 | 164.0 |
| EF120.0050.12 | 12G0.5 | 13.1 | 55.9 | 207.8 |
| EF120.0050.14 | 14G0.5 | 12.0 | 65.2 | 183.5 |
| EF120.0050.16 | 16G0.5 | 12.7 | 74.5 | 208.6 |
| EF120.0050.18 | 18G0.5 | 13.4 | 83.8 | 235.0 |
| EF120.0050.20 | 20G0.5 | 14.2 | 93.1 | 262.5 |
| EF120.0050.21 | 21G0.5 | 15.2 | 97.7 | 284.5 |
| EF120.0050.24 | 24G0.5 | 15.7 | 111.7 | 321.4 |
| EF120.0050.25 | 25G0.5 | 15.7 | 116.4 | 330.5 |
| EF120.0050.27 | 27G0.5 | 16.5 | 125.7 | 340.9 |
| EF120.0050.30 | 30G0.5 | 16.9 | 139.6 | 373.2 |
| EF120.0050.32 | 32G0.5 | 17.6 | 148.9 | 400.1 |
| EF120.0050.36 | 36G0.5 | 18.4 | 167.6 | 446.5 |
| Material Code | Size mm2 | OD mm | Copper Weight kg/km | Cable Weight kg/km |
| EF120.0075.02 | 2X0.75 | 6.5 | 13.7 | 52.4 |
| EF120.0075.03 | 3G0.75 | 6.9 | 20.6 | 64.7 |
| EF120.0075.04 | 4G0.75 | 7.6 | 27.5 | 81.1 |
| EF120.0075.05 | 5G0.75 | 8.4 | 34.4 | 99.2 |
| EF120.0075.06 | 6G0.75 | 9.2 | 41.2 | 112.3 |
| EF120.0075.07 | 7G0.75 | 10.0 | 48.1 | 133.0 |
| EF120.0075.08 | 8G0.75 | 10.9 | 55.0 | 155.2 |
| EF120.0075.09 | 9G0.75 | 11.7 | 61.9 | 178.8 |
| EF120.0075.10 | 10G0.75 | 12.5 | 68.7 | 203.7 |
| EF120.0075.12 | 12G0.75 | 14.2 | 82.5 | 257.8 |
| EF120.0075.14 | 14G0.75 | 13.0 | 96.2 | 231.0 |
| EF120.0075.16 | 16G0.75 | 13.8 | 110.0 | 262.9 |
| EF120.0075.18 | 18G0.75 | 14.6 | 123.7 | 296.3 |
| EF120.0075.20 | 20G0.75 | 15.4 | 137.4 | 331.1 |
| EF120.0075.21 | 21G0.75 | 16.5 | 144.3 | 358.1 |
| EF120.0075.24 | 24G0.75 | 17.1 | 164.9 | 405.3 |
| EF120.0075.25 | 25G0.75 | 17.1 | 171.8 | 417.1 |
| EF120.0075.27 | 27G0.75 | 17.9 | 185.6 | 431.4 |
| EF120.0075.30 | 30G0.75 | 18.4 | 206.2 | 473.1 |
| EF120.0075.32 | 32G0.75 | 19.2 | 219.9 | 507.1 |
| EF120.0075.36 | 36G0.75 | 20.0 | 247.4 | 566.4 |
| Material Code | Size mm2 | OD mm | Copper Weight kg/km | Cable Weight kg/km |
| EF120.0100.02 | 2X1.0 | 6.9 | 18.3 | 61.3 |
| EF120.0100.03 | 3G1.0 | 7.4 | 27.5 | 76.4 |
| EF120.0100.04 | 4G1.0 | 8.1 | 36.7 | 96.1 |
| EF120.0100.05 | 5G1.0 | 8.9 | 45.8 | 117.9 |
| EF120.0100.06 | 6G1.0 | 9.8 | 55.0 | 133.7 |
| EF120.0100.07 | 7G1.0 | 10.7 | 64.1 | 158.5 |
| EF120.0100.08 | 8G1.0 | 11.6 | 73.3 | 185.0 |
| EF120.0100.09 | 9G1.0 | 12.5 | 82.5 | 213.0 |
| EF120.0100.10 | 10G1.0 | 13.4 | 91.6 | 242.6 |
| EF120.0100.12 | 12G1.0 | 15.2 | 110.0 | 306.7 |
| EF120.0100.14 | 14G1.0 | 13.9 | 128.3 | 277.9 |
| EF120.0100.16 | 16G1.0 | 14.7 | 146.6 | 316.5 |
| EF120.0100.18 | 18G1.0 | 15.6 | 164.9 | 356.9 |
| EF120.0100.20 | 20G1.0 | 16.5 | 183.3 | 398.8 |
| EF120.0100.21 | 21G1.0 | 17.6 | 192.4 | 430.8 |
| EF120.0100.24 | 24G1.0 | 18.3 | 219.9 | 488.0 |
| EF120.0100.25 | 25G1.0 | 18.3 | 229.1 | 502.6 |
| EF120.0100.27 | 27G1.0 | 19.2 | 247.4 | 520.9 |
| EF120.0100.30 | 30G1.0 | 19.7 | 274.9 | 571.8 |
| EF120.0100.32 | 32G1.0 | 20.5 | 293.2 | 612.9 |
| EF120.0100.36 | 36G1.0 | 21.4 | 329.9 | 685.1 |
| EF120.0150.02 | 2X1.5 | 8.0 | 27.5 | 85.1 |
| EF120.0150.03 | 3G1.5 | 8.6 | 41.2 | 107.1 |
| EF120.0150.04 | 4G1.5 | 9.5 | 55.0 | 135.4 |
| EF120.0150.05 | 5G1.5 | 10.5 | 68.7 | 166.5 |
| EF120.0150.06 | 6G1.5 | 11.5 | 82.5 | 189.3 |
| EF120.0150.07 | 7G1.5 | 12.6 | 96.2 | 224.8 |
| EF120.0150.08 | 8G1.5 | 13.6 | 110.0 | 262.8 |
| EF120.0150.09 | 9G1.5 | 14.7 | 123.7 | 302.9 |
| EF120.0150.10 | 10G1.5 | 15.8 | 137.4 | 345.3 |
| EF120.0150.12 | 12G1.5 | 18.0 | 164.9 | 437.1 |
| EF120.0150.14 | 14G1.5 | 16.4 | 192.4 | 397.5 |
| EF120.0150.16 | 16G1.5 | 17.4 | 219.9 | 453.3 |
| EF120.0150.18 | 18G1.5 | 18.4 | 247.4 | 511.7 |
| EF120.0150.20 | 20G1.5 | 19.5 | 274.9 | 572.3 |
| EF120.0150.21 | 21G1.5 | 20.9 | 288.6 | 617.9 |
| EF120.0150.24 | 24G1.5 | 21.6 | 329.9 | 701.0 |
| EF120.0150.25 | 25G1.5 | 21.6 | 343.6 | 722.4 |
| EF120.0150.27 | 27G1.5 | 22.7 | 371.1 | 749.2 |
| EF120.0150.30 | 30G1.5 | 23.3 | 412.3 | 823.2 |
| EF120.0150.32 | 32G1.5 | 24.3 | 439.8 | 882.6 |
| EF120.0150.36 | 36G1.5 | 25.4 | 494.8 | 987.5 |
| EF120.0250.02 | 2X2.5 | 9.9 | 46.3 | 133.4 |
| EF120.0250.03 | 3G2.5 | 10.6 | 69.4 | 169.5 |
| EF120.0250.04 | 4G2.5 | 11.8 | 92.5 | 215.5 |
| EF120.0250.05 | 5G2.5 | 12.8 | 115.7 | 260.9 |
| EF120.0250.06 | 6G2.5 | 14.3 | 138.8 | 303.1 |
| EF120.0250.07 | 7G2.5 | 15.7 | 161.9 | 360.7 |
| EF120.0250.08 | 8G2.5 | 17.0 | 185.1 | 422.2 |
| EF120.0250.09 | 9G2.5 | 18.4 | 208.2 | 487.2 |
| EF120.0250.10 | 10G2.5 | 19.8 | 231.3 | 555.9 |
| EF120.0250.12 | 12G2.5 | 22.6 | 277.6 | 704.6 |







