CAT5 high speed data communication cable
Product Construction Parameters
| Category | Specification | Structural Dimensions | Rated Operating Voltage | ||
| Conductor Size (mm) | Insulation Size (mm) | Finished Cable Size (mm) | |||
| Normal Temperature Series (-20-80℃) |
CAT5T-100E-2*2*20U-4 | 0.9 | 2.2 | 11.6 | 500 |
| CAT5T-100E-2*2*22U-4 | 0.8 | 1.9 | 10.4 | 500 | |
| CAT5T-100E-2*2*24U-4 | 0.6 | 1.4 | 7.6 | 500 | |
| CAT5T-100E-2*2*26U-4 | 0.5 | 1.2 | 6.8 | 200 | |
| CAT5T-100E-2*2*28U-4 | 0.36 | 0.9 | 5.6 | 30 | |
| CAT5T-100E-4*2*20U-4 | 0.9 | 1.9 | 11.9732 | 500 | |
| CAT5T-100E-4*2*22U-4 | 0.8 | 1.7 | 11.0076 | 500 | |
| CAT5T-100E-4*2*24U-4 | 0.6 | 1.3 | 9.0764 | 500 | |
| CAT5T-100E-4*2*26U-4 | 0.5 | 1.1 | 7.3108 | 200 | |
| CAT5T-100E-4*2*28U-4 | 0.36 | 0.8 | 5.8624 | 30 | |
| High Temperature Series (-60-200℃) |
CAT5S-100F-2*2*20F-3 | 0.9 | 2.1 | 10.4 | 500 |
| CAT5S-100F-2*2*22F-3 | 0.8 | 1.8 | 9.2 | 500 | |
| CAT5S-100F-2*2*24F-3 | 0.6 | 1.4 | 7.6 | 500 | |
| CAT5S-100F-2*2*26F-3 | 0.5 | 1.1 | 5.8 | 200 | |
| CAT5S-100F-2*2*28F-3 | 0.36 | 0.8 | 4.6 | 30 | |
| CAT5S-100F-4*2*20F-3 | 0.9 | 1.8 | 10.6904 | 500 | |
| CAT5S-100F-4*2*22F-3 | 0.8 | 1.6 | 9.7248 | 500 | |
| CAT5S-100F-4*2*24F-3 | 0.6 | 1.2 | 7.7936 | 500 | |
| CAT5S-100F-4*2*26F-3 | 0.5 | 1.0 | 6.828 | 200 | |
| CAT5S-100F-4*2*28F-3 | 0.36 | 0.7 | 5.3796 | 30 | |
| High Temperature Series (-100-250℃) |
CAT5S-100FT-2*2*20FK-3 | 0.9 | 2.2 | 10.8 | 500 |
| CAT5S-100FT-2*2*22FK-3 | 0.8 | 1.9 | 9.6 | 500 | |
| CAT5S-100FT-2*2*24FK-3 | 0.6 | 1.4 | 7.6 | 500 | |
| CAT5S-100FT-2*2*26FK-3 | 0.5 | 1.2 | 6.2 | 200 | |
| CAT5S-100FT-2*2*28FK-3 | 0.36 | 0.9 | 5 | 30 | |
| CAT5S-100FT-4*2*20FK-3 | 0.9 | 1.9 | 11.1732 | 500 | |
| CAT5S-100FT-4*2*22FK-3 | 0.8 | 1.7 | 10.2076 | 500 | |
| CAT5S-100FT-4*2*24FK-3 | 0.6 | 1.3 | 8.2764 | 500 | |
| CAT5S-100FT-4*2*26FK-3 | 0.5 | 1.1 | 7.3108 | 200 | |
| CAT5S-100FT-4*2*28FK-3 | 0.36 | 0.8 | 5.8624 | 30 | |
Product Performance Parameters
| Product Specification | Product Performance | ||||||||
| Electrical Performance | 机械性能 | 环境性能 | |||||||
| Characteristic Impedance | Operating Frequency (MHz) | Attenuation (≤dB/m) | Transmission Rate | Withstand Voltage (Conductor to Conductor) |
Withstand Voltage (Conductor to Shield) |
Bending Radius | Mold Resistance | Flame Retardant | |
| CAT5T-100E-2*2*20U-4 | 100±15 | 1 | 0.021 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | / | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.041 | ||||||||
| 10 | 0.065 | ||||||||
| 16 | 0.083 | ||||||||
| 20 | 0.093 | ||||||||
| 31.25 | 0.117 | ||||||||
| 62.5 | 0.170 | ||||||||
| 100 | 0.220 | ||||||||
| CAT5T-100E-2*2*22U-4 | 100±15 | 1 | 0.021 | 69 | 2.1kV | 1.5kV | 10D | / | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.041 | ||||||||
| 10 | 0.065 | ||||||||
| 16 | 0.083 | ||||||||
| 20 | 0.093 | ||||||||
| 31.25 | 0.117 | ||||||||
| 62.5 | 0.170 | ||||||||
| 100 | 0.220 | ||||||||
| CAT5T-100E-2*2*24U-4 | 100±15 | 1 | 0.021 | 69 | 2.2kV | 1.5kV | 10D | / | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.041 | ||||||||
| 10 | 0.065 | ||||||||
| 16 | 0.083 | ||||||||
| 20 | 0.093 | ||||||||
| 31.25 | 0.117 | ||||||||
| 62.5 | 0.170 | ||||||||
| 100 | 0.220 | ||||||||
| CAT5T-100E-2*2*26U-4 | 100±15 | 1 | 0.021 | 69 | 2.3kV | 1.5kV | 10D | / | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.041 | ||||||||
| 10 | 0.065 | ||||||||
| 16 | 0.083 | ||||||||
| 20 | 0.093 | ||||||||
| 31.25 | 0.117 | ||||||||
| 62.5 | 0.170 | ||||||||
| 100 | 0.220 | ||||||||
| CAT5T-100E-2*2*28U-4 | 100±15 | 1 | 0.021 | 69 | 1.5kV | 1.5kV | 10D | / | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.041 | ||||||||
| 10 | 0.065 | ||||||||
| 16 | 0.083 | ||||||||
| 20 | 0.093 | ||||||||
| 31.25 | 0.117 | ||||||||
| 62.5 | 0.170 | ||||||||
| 100 | 0.220 | ||||||||
| CAT5T-100E-4*2*20U-4 | 100±15 | 1 | 0.021 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | / | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.041 | ||||||||
| 10 | 0.065 | ||||||||
| 16 | 0.083 | ||||||||
| 20 | 0.093 | ||||||||
| 31.25 | 0.117 | ||||||||
| 62.5 | 0.170 | ||||||||
| 100 | 0.220 | ||||||||
| CAT5T-100E-4*2*22U-4 | 100±15 | 1 | 0.021 | 69 | 2.1kV | 1.5kV | 10D | / | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.041 | ||||||||
| 10 | 0.065 | ||||||||
| 16 | 0.083 | ||||||||
| 20 | 0.093 | ||||||||
| 31.25 | 0.117 | ||||||||
| 62.5 | 0.170 | ||||||||
| 100 | 0.220 | ||||||||
| CAT5T-100E-4*2*24U-4 | 100±15 | 1 | 0.021 | 69 | 2.2kV | 1.5kV | 10D | / | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.041 | ||||||||
| 10 | 0.065 | ||||||||
| 16 | 0.083 | ||||||||
| 20 | 0.093 | ||||||||
| 31.25 | 0.117 | ||||||||
| 62.5 | 0.170 | ||||||||
| 100 | 0.220 | ||||||||
| CAT5T-100E-4*2*26U-4 | 100±15 | 1 | 0.021 | 69 | 2.3kV | 1.5kV | 10D | / | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.041 | ||||||||
| 10 | 0.065 | ||||||||
| 16 | 0.083 | ||||||||
| 20 | 0.093 | ||||||||
| 31.25 | 0.117 | ||||||||
| 62.5 | 0.170 | ||||||||
| 100 | 0.220 | ||||||||
| CAT5T-100E-4*2*28U-4 | 100±15 | 1 | 0.021 | 69 | 1.5kV | 1.5kV | 10D | / | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.041 | ||||||||
| 10 | 0.065 | ||||||||
| 16 | 0.083 | ||||||||
| 20 | 0.093 | ||||||||
| 31.25 | 0.117 | ||||||||
| 62.5 | 0.170 | ||||||||
| 100 | 0.220 | ||||||||
| CAT5S-100F-2*2*20F-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100F-2*2*22F-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.1kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100F-2*2*24F-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.2kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100F-2*2*26F-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.3kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100F-2*2*28F-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 1.5kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100F-4*2*20F-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100F-4*2*22F-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100F-4*2*24F-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100F-4*2*26F-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100F-4*2*28F-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100FT-2*2*20FK-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100FT-2*2*22FK-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100FT-2*2*24FK-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100FT-2*2*26FK-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100FT-2*2*28FK-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 1.5kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100FT-4*2*20FK-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100FT-4*2*22FK-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100FT-4*2*24FK-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100FT-4*2*26FK-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||
| CAT5S-100FT-4*2*28FK-3 | 100±10 | 1 | 0.019 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strain requirement, *Scopulariopsis brevicaulis*, no worse than Grade 1. | Complies with VW-1 |
| 4 | 0.037 | ||||||||
| 10 | 0.059 | ||||||||
| 16 | 0.075 | ||||||||
| 20 | 0.084 | ||||||||
| 31.25 | 0.105 | ||||||||
| 62.5 | 0.153 | ||||||||
| 100 | 0.198 | ||||||||





