Low Speed Drag Chain Control Cables(PVC Sheath)EF110
Cable Construction
Stranded fine bare copper wires, IEC 60228 Class 6
PVC insulation (TI2), complying with VDE 0293-308
Optimized layered stranding
PVC outer sheath (TM4)
Grey (RAL 7001)
Properties
Flame retardant complying with IEC 60332-1-2
Oil resistant to EN 50290 (70 °C, 4 h)
UV resistant; black sheath
Optional Enhancements
−40 °C cold resistant insulation for low temperature environments
105 °C rated material option for high temperature environments
High oil resistance PVC for oily condition applications
Non woven taping option for lighter weight
Corresponding shielded model: EF121
Product Features
Short lay length for both conductors and core wires
Twisting relieved core wires for reduced mechanical stress
High toughness, high elasticity, abrasion resistant outer sheath
Applications
These cables are designed for non load bearing moving drag chain applications. Suitable for indoor dry or damp environments; not for open air outdoor exposure. As control cables, they are used for industrial automation equipment such as machine tools, logistics conveying systems, assembly lines and production lines and other repeatedly moving equipment requiring high operational stability.
| Material Code | Size mm2 | OD mm | Copper Weight kg/km | Cable Weight kg/km |
| EF110.0050.02 | 2X0.5 | 5.7 | 9.3 | 46.0 |
| EF110.0050.03 | 3G0.5 | 6.1 | 14.0 | 54.7 |
| EF110.0050.04 | 4G0.5 | 6.7 | 18.6 | 67.6 |
| EF110.0050.05 | 5G0.5 | 7.5 | 23.3 | 82.3 |
| EF110.0050.06 | 6G0.5 | 8.2 | 27.9 | 98.4 |
| EF110.0050.07 | 7G0.5 | 8.9 | 32.6 | 115.2 |
| EF110.0050.08 | 8G0.5 | 9.7 | 37.2 | 133.8 |
| EF110.0050.09 | 9G0.5 | 10.5 | 41.9 | 155.0 |
| EF110.0050.10 | 10G0.5 | 11.2 | 46.5 | 179.5 |
| EF110.0050.12 | 12G0.5 | 12.8 | 55.9 | 222.6 |
| EF110.0050.14 | 14G0.5 | 11.7 | 65.2 | 197.6 |
| EF110.0050.16 | 16G0.5 | 12.4 | 74.5 | 223.4 |
| EF110.0050.18 | 18G0.5 | 13.1 | 83.8 | 250.7 |
| EF110.0050.20 | 20G0.5 | 13.9 | 93.1 | 277.4 |
| EF110.0050.21 | 21G0.5 | 14.8 | 97.7 | 302.2 |
| EF110.0050.24 | 24G0.5 | 15.4 | 111.7 | 344.4 |
| EF110.0050.25 | 25G0.5 | 15.4 | 116.4 | 355.6 |
| EF110.0050.27 | 27G0.5 | 16.2 | 125.7 | 363.4 |
| EF110.0050.30 | 30G0.5 | 16.6 | 139.6 | 396.2 |
| EF110.0050.32 | 32G0.5 | 17.3 | 148.9 | 427.2 |
| EF110.0050.36 | 36G0.5 | 18.0 | 167.6 | 471.7 |
| Material Code | Size mm2 | OD mm | Copper Weight kg/km | Cable Weight kg/km |
| EF110.0100.02 | 2X1.0 | 6.6 | 18.3 | 65.6 |
| EF110.0100.03 | 3G1.0 | 7.0 | 27.5 | 79.6 |
| EF110.0100.04 | 4G1.0 | 7.8 | 36.7 | 99.4 |
| EF110.0100.05 | 5G1.0 | 8.6 | 45.8 | 121.5 |
| EF110.0100.06 | 6G1.0 | 9.5 | 55.0 | 145.5 |
| EF110.0100.07 | 7G1.0 | 10.4 | 64.1 | 170.7 |
| EF110.0100.08 | 8G1.0 | 11.3 | 73.3 | 198.1 |
| EF110.0100.09 | 9G1.0 | 12.2 | 82.5 | 229.3 |
| EF110.0100.10 | 10G1.0 | 13.1 | 91.6 | 265.0 |
| EF110.0100.12 | 12G1.0 | 14.9 | 110.0 | 328.2 |
| EF110.0100.14 | 14G1.0 | 13.6 | 128.3 | 298.3 |
| EF110.0100.16 | 16G1.0 | 14.4 | 146.6 | 337.9 |
| EF110.0100.18 | 18G1.0 | 15.3 | 164.9 | 379.7 |
| EF110.0100.20 | 20G1.0 | 16.1 | 183.3 | 420.5 |
| EF110.0100.21 | 21G1.0 | 17.3 | 192.4 | 456.5 |
| EF110.0100.24 | 24G1.0 | 18.0 | 219.9 | 521.1 |
| EF110.0100.25 | 25G1.0 | 18.0 | 229.1 | 538.6 |
| EF110.0100.27 | 27G1.0 | 18.9 | 247.4 | 553.4 |
| EF110.0100.30 | 30G1.0 | 19.4 | 274.9 | 604.9 |
| EF110.0100.32 | 32G1.0 | 20.2 | 293.2 | 651.8 |
| EF110.0100.36 | 36G1.0 | 21.1 | 329.9 | 721.5 |
| EF110.0150.02 | 2X1.5 | 7.7 | 27.5 | 92.0 |
| EF110.0150.03 | 3G1.5 | 8.3 | 41.2 | 112.4 |
| EF110.0150.04 | 4G1.5 | 9.2 | 55.0 | 140.9 |
| EF110.0150.05 | 5G1.5 | 10.2 | 68.7 | 172.6 |
| EF110.0150.06 | 6G1.5 | 11.2 | 82.5 | 207.2 |
| EF110.0150.07 | 7G1.5 | 12.3 | 96.2 | 243.3 |
| EF110.0150.08 | 8G1.5 | 13.3 | 110.0 | 282.7 |
| EF110.0150.09 | 9G1.5 | 14.4 | 123.7 | 327.4 |
| EF110.0150.10 | 10G1.5 | 15.5 | 137.4 | 378.7 |
| EF110.0150.12 | 12G1.5 | 17.7 | 164.9 | 469.4 |
| EF110.0150.14 | 14G1.5 | 16.1 | 192.4 | 428.1 |
| EF110.0150.16 | 16G1.5 | 17.1 | 219.9 | 485.5 |
| EF110.0150.18 | 18G1.5 | 18.1 | 247.4 | 545.8 |
| EF110.0150.20 | 20G1.5 | 19.2 | 274.9 | 604.9 |
| EF110.0150.21 | 21G1.5 | 20.6 | 288.6 | 656.5 |
| EF110.0150.24 | 24G1.5 | 21.3 | 329.9 | 750.1 |
| EF110.0150.25 | 25G1.5 | 21.3 | 343.6 | 775.7 |
| EF110.0150.27 | 27G1.5 | 22.4 | 371.1 | 797.4 |
| EF110.0150.30 | 30G1.5 | 23.0 | 412.3 | 872.5 |
| EF110.0150.32 | 32G1.5 | 24.0 | 439.8 | 940.2 |
| EF110.0150.36 | 36G1.5 | 25.1 | 494.8 | 1041.6 |
| EF110.0250.02 | 2X2.5 | 9.6 | 46.3 | 145.8 |
| EF110.0250.03 | 3G2.5 | 10.3 | 69.4 | 179.4 |
| EF110.0250.04 | 4G2.5 | 11.4 | 92.5 | 225.8 |
| EF110.0250.05 | 5G2.5 | 12.7 | 115.7 | 277.4 |
| EF110.0250.06 | 6G2.5 | 14.0 | 138.8 | 333.7 |
| EF110.0250.07 | 7G2.5 | 15.4 | 161.9 | 392.3 |
| EF110.0250.08 | 8G2.5 | 16.7 | 185.1 | 456.3 |
| EF110.0250.09 | 9G2.5 | 18.1 | 208.2 | 528.9 |
| EF110.0250.10 | 10G2.5 | 19.5 | 231.3 | 612.1 |
| EF110.0250.12 | 12G2.5 | 22.2 | 277.6 | 759.3 |







