CAT7 high speed data communication cable
Product Construction Parameters
Product Performance Parameters
| Product Part No. | Product Performance | ||||||||
| Electrical Properties | Mechanical Properties | Environmental Properties | |||||||
| Characteristic Impedance | Operating Frequency(MHz) | Attenuation(≤dB/m) | Data Transmission Rate | Voltage Withstand (Conductor-Conductor) |
Voltage Withstand (Conductor-Shield) |
Bending Radius | Mold Resistance | Flame Retardant | |
| CAT7T-100E-2*2*20U-4 | 100±10 | 10 | 0.061 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | / | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.202 | ||||||||
| 200 | 0.296 | ||||||||
| 250 | 0.335 | ||||||||
| 500 | 0.490 | ||||||||
| CAT7T-100E-2*2*22U-4 | 100±10 | 10 | 0.066 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | / | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.214 | ||||||||
| 200 | 0.311 | ||||||||
| 250 | 0.083 | ||||||||
| 500 | 0.268 | ||||||||
| CAT7T-100E-2*2*24U-4 | 100±10 | 10 | 0.387 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | / | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.436 | ||||||||
| 200 | 0.083 | ||||||||
| 250 | 0.268 | ||||||||
| 500 | 0.387 | ||||||||
| CAT7T-100E-2*2*26U-4 | 100±10 | 10 | 0.436 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | / | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.083 | ||||||||
| 200 | 0.268 | ||||||||
| 250 | 0.387 | ||||||||
| 500 | 0.436 | ||||||||
| CAT7T-100E-2*2*28U-4 | 100±10 | 10 | 0.056 | 69 | 1.5kV | 1.5kV | 10D | / | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.185 | ||||||||
| 200 | 0.271 | ||||||||
| 250 | 0.307 | ||||||||
| 500 | 0.449 | ||||||||
| CAT7T-100E-4*2*20U-4 | 100±10 | 10 | 0.061 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | / | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.196 | ||||||||
| 200 | 0.285 | ||||||||
| 250 | 0.083 | ||||||||
| 500 | 0.268 | ||||||||
| CAT7T-100E-4*2*22U-4 | 100±10 | 10 | 0.387 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | / | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.436 | ||||||||
| 200 | 0.083 | ||||||||
| 250 | 0.268 | ||||||||
| 500 | 0.387 | ||||||||
| CAT7T-100E-4*2*24U-4 | 100±10 | 10 | 0.436 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | / | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.083 | ||||||||
| 200 | 0.268 | ||||||||
| 250 | 0.387 | ||||||||
| 500 | 0.436 | ||||||||
| CAT7T-100E-4*2*26U-4 | 100±10 | 10 | 0.056 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | / | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.185 | ||||||||
| 200 | 0.271 | ||||||||
| 250 | 0.307 | ||||||||
| 500 | 0.449 | ||||||||
| CAT7T-100E-4*2*28U-4 | 100±10 | 10 | 0.061 | 69 | 1.5kV | 1.5kV | 10D | / | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.196 | ||||||||
| 200 | 0.285 | ||||||||
| 250 | 0.069 | ||||||||
| 500 | 0.223 | ||||||||
| CAT7S-100F-2*2*20F-3 | 100±10 | 10 | 0.058 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.187 | ||||||||
| 200 | 0.271 | ||||||||
| 250 | 0.066 | ||||||||
| 500 | 0.212 | ||||||||
| CAT7S-100F-2*2*22F-3 | 100±10 | 10 | 0.055 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.177 | ||||||||
| 200 | 0.257 | ||||||||
| 250 | 0.062 | ||||||||
| 500 | 0.201 | ||||||||
| CAT7S-100F-2*2*24F-3 | 100±10 | 10 | 0.052 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.168 | ||||||||
| 200 | 0.245 | ||||||||
| 250 | 0.059 | ||||||||
| 500 | 0.191 | ||||||||
| CAT7S-100F-2*2*26F-3 | 100±10 | 10 | 0.050 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.160 | ||||||||
| 200 | 0.232 | ||||||||
| 250 | 0.056 | ||||||||
| 500 | 0.182 | ||||||||
| CAT7S-100F-2*2*28F-3 | 100±10 | 10 | 0.047 | 69 | 1.5kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.152 | ||||||||
| 200 | 0.221 | ||||||||
| 250 | 0.053 | ||||||||
| 500 | 0.173 | ||||||||
| CAT7S-100F-4*2*20F-3 | 100±10 | 10 | 0.045 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.144 | ||||||||
| 200 | 0.210 | ||||||||
| 250 | 0.051 | ||||||||
| 500 | 0.164 | ||||||||
| CAT7S-100F-4*2*22F-3 | 100±10 | 10 | 0.042 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.137 | ||||||||
| 200 | 0.199 | ||||||||
| 250 | 0.048 | ||||||||
| 500 | 0.156 | ||||||||
| CAT7S-100F-4*2*24F-3 | 100±10 | 10 | 0.040 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.130 | ||||||||
| 200 | 0.189 | ||||||||
| 250 | 0.046 | ||||||||
| 500 | 0.148 | ||||||||
| CAT7S-100F-4*2*26F-3 | 100±10 | 10 | 0.038 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.124 | ||||||||
| 200 | 0.180 | ||||||||
| 250 | 0.043 | ||||||||
| 500 | 0.141 | ||||||||
| CAT7S-100F-4*2*28F-3 | 100±10 | 10 | 0.036 | 69 | 1.5kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.118 | ||||||||
| 200 | 0.171 | ||||||||
| 250 | 0.041 | ||||||||
| 500 | 0.134 | ||||||||
| CAT7S-100FT-2*2*20FK-3 | 100±10 | 10 | 0.035 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.112 | ||||||||
| 200 | 0.162 | ||||||||
| 250 | 0.039 | ||||||||
| 500 | 0.127 | ||||||||
| CAT7S-100FT-2*2*22FK-3 | 100±10 | 10 | 0.038 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.123 | ||||||||
| 200 | 0.178 | ||||||||
| 250 | 0.043 | ||||||||
| 500 | 0.140 | ||||||||
| CAT7S-100FT-2*2*24FK-3 | 100±10 | 10 | 0.042 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.135 | ||||||||
| 200 | 0.196 | ||||||||
| 250 | 0.047 | ||||||||
| 500 | 0.154 | ||||||||
| CAT7S-100FT-2*2*26FK-3 | 100±10 | 10 | 0.046 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.149 | ||||||||
| 200 | 0.216 | ||||||||
| 250 | 0.052 | ||||||||
| 500 | 0.169 | ||||||||
| CAT7S-100FT-2*2*28FK-3 | 100±10 | 10 | 0.051 | 69 | 1.5kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.164 | ||||||||
| 200 | 0.237 | ||||||||
| 250 | 0.057 | ||||||||
| 500 | 0.186 | ||||||||
| CAT7S-100FT-4*2*20FK-3 | 100±10 | 10 | 0.056 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.180 | ||||||||
| 200 | 0.261 | ||||||||
| 250 | 0.063 | ||||||||
| 500 | 0.204 | ||||||||
| CAT7S-100FT-4*2*22FK-3 | 100±10 | 10 | 0.061 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.198 | ||||||||
| 200 | 0.287 | ||||||||
| 250 | 0.069 | ||||||||
| 500 | 0.225 | ||||||||
| CAT7S-100FT-4*2*24FK-3 | 100±10 | 10 | 0.067 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.218 | ||||||||
| 200 | 0.316 | ||||||||
| 250 | 0.076 | ||||||||
| 500 | 0.247 | ||||||||
| CAT7S-100FT-4*2*26FK-3 | 100±10 | 10 | 0.074 | 69 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.239 | ||||||||
| 200 | 0.348 | ||||||||
| 250 | 0.084 | ||||||||
| 500 | 0.272 | ||||||||
| CAT7S-100FT-4*2*28FK-3 | 100±10 | 10 | 0.082 | 69 | 1.5kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 100 | 0.263 | ||||||||
| 200 | 0.382 | ||||||||
| 250 | 0.092 | ||||||||
| 500 | 0.299 | ||||||||




