CAN BUS Cable
Product Construction Parameters
| Category | Size No. | Structural Dimensions | Operating Voltage | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor Dimension (mm) | Insulation Dimension (mm) | Finished Cable Dimension (mm) | |||
| Normal Temperature Series (-20~80℃) |
CANT-120E-2*20 | 0.9 | 2.0 | 4 | 500 |
| CANT-120E-2*22 | 0.8 | 1.8 | 3.6 | 500 | |
| CANT-120E-2*24 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 500 | |
| CANT-120E-2*26 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 200 | |
| CANT-120E-2*28 | 0.36 | 0.8 | 1.6 | 30 | |
| High Temperature Series (-60-200℃) |
CANS-120F-2*20 | 0.9 | 1.9 | 3.8 | 500 |
| CANS-120F-2*22 | 0.8 | 1.7 | 3.4 | 500 | |
| CANS-120F-2*24 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 500 | |
| CANS-120F-2*26 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 200 | |
| CANS-120F-2*28 | 0.36 | 0.8 | 1.6 | 30 | |
| High Temperature Series (-100-250℃) |
CANS-120F-2*20 | 0.9 | 1.9 | 3.8 | 500 |
| CANS-120F-2*22 | 0.8 | 1.7 | 3.4 | 500 | |
| CANS-120F-2*24 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 500 | |
| CANS-120F-2*26 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 200 | |
| CANS-120F-2*28 | 0.36 | 0.8 | 1.6 | 30 | |
Product Performance Parameters
| Product Part No. | Product Performance Specifications | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Properties | Mechanical | Environmental | |||||||
| Characteristic Impedance | Frequency (MHz) | Attenuation (dB/m) | Voltage (C-C) | Data Rate | Voltage (C-S) | Bending Radius | Mold Resistance | Flame Retardant | |
| CANT-120E-2*20 | 120±15 | 1MHz | 0.2045 | 2.0kV | 69 | 1.5kV | 10D | / | Compliant with VW-1 |
| CANT-120E-2*22 | 120±15 | 1MHz | 0.23452 | 2.0kV | 69 | 1.5kV | 10D | / | Compliant with VW-1 |
| CANT-120E-2*24 | 120±15 | 1MHz | 0.29003 | 2.0kV | 69 | 1.5kV | 10D | / | Compliant with VW-1 |
| CANT-120E-2*26 | 120±15 | 1MHz | 0.38389 | 2.0kV | 69 | 1.5kV | 10D | / | Compliant with VW-1 |
| CANT-120E-2*28 | 120±15 | 1MHz | 0.63128 | 1.5kV | 69 | 1.5kV | 10D | / | Compliant with VW-1 |
| CANS-120F-2*20 | 120±15 | 1MHz | 0.18405 | 2.0kV | 69 | 1.5kV | 10D | Fungal Resistant | Compliant with VW-1 |
| CANS-120F-2*22 | 120±15 | 1MHz | 0.211068 | 2.0kV | 69 | 1.5kV | 10D | Fungal Resistant | Compliant with VW-1 |
| CANS-120F-2*24 | 120±15 | 1MHz | 0.2755285 | 2.0kV | 69 | 1.5kV | 10D | Fungal Resistant | Compliant with VW-1 |
| CANS-120F-2*26 | 120±15 | 1MHz | 0.3646955 | 2.0kV | 69 | 1.5kV | 10D | Fungal Resistant | Compliant with VW-1 |
| CANS-120F-2*28 | 120±15 | 1MHz | 0.599716 | 1.5kV | 69 | 1.5kV | 10D | Fungal Resistant | Compliant with VW-1 |


