MIL-STD-1553 Cable
Product Construction Parameters
Product Performance Parameters
| Product Part No. | Product Performance | ||||||||
| Electrical Properties | Mechanical Properties | Environmental Properties | |||||||
| Characteristic Impedance | Operating Frequency(MHz) | Attenuation(≤dB/m) | Data Transmission Rate | Voltage Withstand (Conductor-Conductor) |
Voltage Withstand (Conductor-Shield) |
Bending Radius | Mold Resistance | Flame Retardant | |
| 1553S-77F-2*20F-1 | 77±5 | 1MHz | 0.046 | 70 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 1553S-77F-2*22F-1 | 77±5 | 1MHz | 0.046 | 70 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 1553S-77F-2*24F-1 | 77±5 | 1MHz | 0.046 | 70 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 1553S-77F-2*26F-1 | 77±5 | 1MHz | 0.046 | 70 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 1553S-77F-2*28F-1 | 77±5 | 1MHz | 0.046 | 70 | 1.5kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 1553S-77FT-2*20FK-1 | 77±5 | 1MHz | 0.046 | 70 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 1553S-77FT-2*22FK-1 | 77±5 | 1MHz | 0.046 | 70 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 1553S-77FT-2*24FK-1 | 77±5 | 1MHz | 0.046 | 70 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 1553S-77FT-2*26FK-1 | 77±5 | 1MHz | 0.046 | 70 | 2.0kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |
| 1553S-77FT-2*28FK-1 | 77±5 | 1MHz | 0.046 | 70 | 1.5kV | 1.5kV | 10D | Class II strains, *Scopulariopsis brevicaulis*, Grade 1 or better. | Compliant with VW-1 |



