Fil isolé au silicone
| Code UL | 3132 | 3529 | |||
| Tension | 300V | 600V | |||
| Température | 150℃ | 150℃ | |||
| AWG | Ω | OD (pouces) | Poids | OD (pouces) | Poids |
| 12 | 5,64 | 0,1677 | 42.32 | ||
| 14 | 8,96 | 0,1362 | 27h55 | ||
| 16 | 14h60 | 0,0898 | 15h51 | 0,1205 | 19h44 |
| 17 | 18h30 | 0,0835 | 11.86 | 0,1126 | 15h55 |
| 18 | 23h20 | 0,0780 | 10h49 | 0,1087 | 13.97 |
| 20 | 36.70 | 0,0685 | 7h20 | 0,0992 | 10h33 |
| 22 | 59h40 | 0,0614 | 5.16 | 0,0921 | 8.03 |
| 24 | 94.20 | 0,0543 | 3.49 | 0,0850 | 6.09 |
| 26 | 150,00 | 0,0496 | 2,58 | 0,0803 | 5.01 |
| 28 | 239,00 | 0,0449 | 1,84 | 0,0756 | 4.08 |
| 30 | 381,00 | 0,0425 | 1,52 | 0,0732 | 3,68 |








