Cable conductor del motor JF
| Código | JF | |
| Temperatura | 105 ℃ | |
| Voltaje | 500V | |
| AWG | Ω | diámetro exterior (pulgadas) |
| 20 | 40.1 | 0.0866 |
| 19 | 26,7 | 0.0945 |
| 17 | 20.0 | 0,1024 |
| 16 | 13.7 | 0.1102 |
| 13 | 8.21 | 0.1378 |
| 12 | 5.09 | 0.1732 |
| 10 | 3.39 | 0.2205 |
| 9 | 2.55 | 0.2441 |
| 8 | 1,95 | 0.2756 |
| 6 | 1.24 | 0.3228 |
| 4 | 0,80 | 0.4016 |
| 2 | 0.565 | 0.4409 |
| 1 | 0.393 | 0.5315 |







