EVP
| Kondüktör | Yalıtım | Kalkan ve Sarma | Ceket Çapı | Elektriksel Özellikler | |||
| AWG mm2 | Kondüktör Yapı NO.X.Φmm | Çap mm | Dış Çap mm | Kalkan Çapı | Dürüm | Ceket Çapı mm | Maksimum İletken 20°C'de DC Direnci (Ω/km) |
| 0,5 | 16/0,20 | 0,90 | 2.9 | Kalaylı koruma | Al-mylar | 5.7 | 37.1 |
| 0,75 | 24/0,20 | 1.10 | 3.1 | Kalaylı koruma | Al-mylar | 5.9 | 24.7 |
| 1 | 65/0,15 | 1.30 | 3.7 | Kalaylı koruma | Al-mylar | 6.7 | 18.5 |
| 1.5 | 49/0,20 | 1.60 | 4.0 | Kalaylı koruma | Al-mylar | 7 | 12.7 |
| 2.0 | 64/0,20 | 1.85 | 4.3 | Kalaylı koruma | Al-mylar | 6.25 | 9.42 |
| 2.5 | 79/0,20 | 2.10 | 4.3 | Kalaylı koruma | Al-mylar | 7 | 7.6 |
| 3.0 | 98/0,20 | 2.45 | 4.9 | Kalaylı koruma | Al-mylar | 7.85 | 6.15 |
| 4.0 | 133/0,20 | 2.85 | 4.9 | Kalaylı koruma | Al-mylar | 7.5 | 4.71 |
| 6.0 | 190/0,2 | 3.50 | 5.6 | Kalaylı koruma | Al-mylar | 8.2 | 3.14 |
| 10 | 323/0,20 | 4.50 | 6.9 | Kalaylı koruma | Al-mylar | 9.9 | 1.82 |
| 16 | 513/0,20 | 5.70 | 7.8 | Kalaylı koruma | Al-mylar | 11.1 | 1.16 |
| 25 | 879/0,19 | 7.20 | 9.4 | Kalaylı koruma | Al-mylar | 12.6 | 0,74 |
| 35 | 1228/0,19 | 8.40 | 11 | Kalaylı koruma | Al-mylar | 14.0 | 0,53 |
| 50 | 1755/0,19 | 10.00 | 12.6 | Kalaylı koruma | Al-mylar | 16.5 | 0,37 |
| 70 | 2479/0,19 | 11.90 | 14.6 | Kalaylı koruma | Al-mylar | 18.3 | 0,26 |




