Cabos multinúcleos YGZF / YGZPF (blindados)
| núcleos*seção transversal Mm² | Construção do condutor NO.×mm | exterior-Φ | resistência DC do condutor Ω /km | m/bobina |
| 1x0,4 | 48/0,10 | 4,0 | 53.1 | 100 |
| 1x0,75 | 19/0,23 | 4.10 | 24,6 | 100 |
| 1x1,5 | 19/0,32 | 5,80 | 12,7 | 100 |
| 3x0,08 | 7/0,12 | 3h40 | 245 | 100 |
| 4X0,08 | 7/0,12 | 4h20 | 245 | 100 |
| 6X0,08 | 7/0,12 | 5h20 | 245 | 100 |
| 2X0,12 | 7/0,15 | 3,90 | 163 | 100 |
| 3X0,12 | 7/0,15 | 4,0 | 163 | 100 |
| 4X0,12 | 7/0,15 | 4,80 | 163 | 100 |
| 5X0,12 | 7/0,15 | 4,90 | 163 | 100 |
| 6X0,12 | 7/0,15 | 5h40 | 163 | 100 |
| 7X0,12 | 7/0,15 | 5,50 | 163 | 100 |
| 2X0,2 | 7/0.20 | 16h30 | 90,4 | 100 |
| 3X0,2 | 7/0.20 | 4,50 | 90,4 | 100 |
| 4X0,2 | 7/0.20 | 5h20 | 90,4 | 100 |
| 5X0,2 | 7/0.20 | 5,50 | 90,4 | 100 |
| 6X0,2 | 7/0.20 | 6h20 | 90,4 | 100 |
| 7X0,2 | 7/0.20 | 6h50 | 90,4 | 100 |
| 8X0,2 | 7/0,20 | 6h50 | 90,4 | 100 |
| 10X0,2 | 7/0.20 | 7,60 | 90,4 | 100 |
| 16X0,2 | 7/0.20 | 8,60 | 90,4 | 100 |
| 19X0,2 | 7/0.20 | 9,0 | 90,4 | 100 |
| 2x0,35 | 19/0,16 | 5,0 | 53.1 | 100 |
| 3x0,35 | 19/0,16 | 5h40 | 53.1 | 100 |
| 4x0,35 | 19/0,16 | 6h20 | 53.1 | 100 |
| 5X0,35 | 19/0,16 | 6h50 | 53.1 | 100 |
| 6X0,35 | 19/0,16 | 7h00 | 53.1 | 100 |
| 7X0,35 | 19/0,16 | 7,0 | 53.1 | 100 |
| 8x0,35 | 19/0,16 | 7,80 | 53.1 | 100 |
| 2x0,5 | 19/0,18 | 5h20 | 40,1 | 100 |
| 3x0,5 | 19/0,18 | 5,50 | 40,1 | 100 |
| 4x0,5 | 19/0,18 | 6.10 | 40,1 | 100 |
| 5X0,5 | 19/0,18 | 6,80 | 40,1 | 100 |
| 6x0,5 | 19/0,18 | 7h20 | 40,1 | 100 |
| 7X0,5 | 19/0,18 | 7h40 | 40,1 | 100 |
| 2X0,75 | 19/0.23 | 6h30 | 24,6 | 100 |
| 3x0,75 | 19/0.23 | 7,0 | 24,6 | 100 |
| 4X0,75 | 19/0.23 | 8,0 | 24,6 | 100 |
| 5X0,75 | 19/0.23 | 8h20 | 24,6 | 100 |
| 6X0,75 | 19/0.23 | 8,60 | 24,6 | 100 |
| 7X0,75 | 19/0.23 | 8,80 | 24,6 | 100 |
| 2X1 | 19/0.26 | 6,60 | 20.4 | 100 |
| 3X1 | 19/0.26 | 7h30 | 20.4 | 100 |
| 4X1 | 19/0,26 | 7,80 | 20.4 | 100 |
| 7X1 | 19/0.26 | 8,60 | 20.4 | 100 |
| 2x1,5 | 19/0.32 | 7,70 | 12,7 | 100 |
| 3x1,5 | 19/0.32 | 8h20 | 12,7 | 100 |
| 4x1,5 | 19/0.32 | 8h50 | 12,7 | 100 |
| 7X1,5 | 19/0.32 | 10h50 | 12,7 | 100 |
| 2X2.5 | 19/0.41 | 9h20 | 7,43 | 100 |
| 3X2,5 | 19/0.41 | 9,60 | 7,43 | 100 |
| 4X2,5 | 19/0.41 | 10,60 | 7,43 | 100 |
| 7X2,5 | 19/0.41 | 12h60 | 7,43 | 100 |








