Fio UL 1538 FEP
| AWG | Estrutura condutora Fios/diâmetro (milímetros) | Espessura do isolamento (milímetros) | Diâmetro externo médio (milímetros) | Resistência DC do condutor de 20 ℃ (Ω/km) | Comprimento da embalagem (m) |
| 10 | 37 × 0,43 | 0,33 | 3,67 | 3.546 | 305 |
| 12 | 19 × 0,49 | 0,33 | 3.11 | 5,64 | 305 |
| 14 | 19 × 0,37 | 0,33 | 2,51 | 8,96 | 305 |
| 16 | 19 × 0,30 | 0,20 | 1,90 | 14.6 | 305 |
| 17 | 19 × 0,26 | 0,20 | 1,70 | 18.3 | 305 |
| 18 | 19 × 0,23 | 0,20 | 1,55 | 23.2 | 305 |
| 20 | 19 × 0,20 | 0,14 | 1.23 | 36,7 | 305 |
| 1 × 0,80 | 0,14 | 1.08 | 35,2 | 305 | |
| 22 | 19 × 0,16 | 0,14 | 1.08 | 59,4 | 610 |
| 1 × 0,65 | 0,14 | 0,93 | 56,4 | 610 | |
| 24 | 7 × 0,20 | 0,14 | 0,88 | 94,2 | 610 |
| 1 × 0,50 | 0,14 | 0,78 | 89,3 | 610 | |
| 26 | 7 × 0,16 | 0,14 | 0,76 | 150 | 610 |
| 1 × 0,40 | 0,14 | 0,68 | 143 | 610 | |
| 28 | 7 × 0,12 | 0,14 | 0,64 | 239 | 610 |
| 1 × 0,32 | 0,14 | 0,60 | 227 | 610 | |
| 30 | 7 × 0,10 | 0,14 | 0,58 | 381 | 610 |
| 1 × 0,254 | 0,14 | 0,534 | 361 | 610 | |
| 32 | 7 × 0,08 | 0,14 | 0,52 | 664,8 | 610 |
| 1 × 0,20 | 0,14 | 0,48 | 588,3 | 610 | |
| 34 | 7 × 0,06 | 0,14 | 0,46 | 948,38 | 610 |
| 1 × 0,16 | 0,14 | 0,44 | 910,45 | 610 |









