YGZF / YGZPF(차폐) 멀티 코어 케이블
| 코어*단면 mm² | 도체 구성 NO.×mm | 외부 Φ | 도체 DC 저항 Ω /km | m/코일 |
| 1X0.4 | 48/0.10 | 4.0 | 53.1 | 100 |
| 1X0.75 | 19/0.23 | 4.10 | 24.6 | 100 |
| 1X1.5 | 19/0.32 | 5.80 | 12.7 | 100 |
| 3×0.08 | 7/0.12 | 3.40 | 245 | 100 |
| 4×0.08 | 7/0.12 | 4.20 | 245 | 100 |
| 6×0.08 | 7/0.12 | 5.20 | 245 | 100 |
| 2×0.12 | 7/0.15 | 3.90 | 163 | 100 |
| 3×0.12 | 7/0.15 | 4.0 | 163 | 100 |
| 4×0.12 | 7/0.15 | 4.80 | 163 | 100 |
| 5×0.12 | 7/0.15 | 4.90 | 163 | 100 |
| 6×0.12 | 7/0.15 | 5.40 | 163 | 100 |
| 7×0.12 | 7/0.15 | 5.50 | 163 | 100 |
| 2×0.2 | 7/0.20 | 4.30 | 90.4 | 100 |
| 3×0.2 | 7/0.20 | 4.50 | 90.4 | 100 |
| 4×0.2 | 7/0.20 | 5.20 | 90.4 | 100 |
| 5×0.2 | 7/0.20 | 5.50 | 90.4 | 100 |
| 6×0.2 | 7/0.20 | 6.20 | 90.4 | 100 |
| 7×0.2 | 7/0.20 | 6.50 | 90.4 | 100 |
| 8×0.2 | 7/0.20 | 6.50 | 90.4 | 100 |
| 10×0.2 | 7/0.20 | 7.60 | 90.4 | 100 |
| 16×0.2 | 7/0.20 | 8.60 | 90.4 | 100 |
| 19×0.2 | 7/0.20 | 9.0 | 90.4 | 100 |
| 2×0.35 | 19/0.16 | 5.0 | 53.1 | 100 |
| 3×0.35 | 19/0.16 | 5.40 | 53.1 | 100 |
| 4×0.35 | 19/0.16 | 6.20 | 53.1 | 100 |
| 5×0.35 | 19/0.16 | 6.50 | 53.1 | 100 |
| 6×0.35 | 19/0.16 | 7. 00 | 53.1 | 100 |
| 7×0.35 | 19/0.16 | 7.0 | 53.1 | 100 |
| 8×0.35 | 19/0.16 | 7.80 | 53.1 | 100 |
| 2×0.5 | 19/0.18 | 5.20 | 40.1 | 100 |
| 3×0.5 | 19/0.18 | 5.50 | 40.1 | 100 |
| 4×0.5 | 19/0.18 | 6.10 | 40.1 | 100 |
| 5×0.5 | 19/0.18 | 6.80 | 40.1 | 100 |
| 6×0.5 | 19/0.18 | 7.20 | 40.1 | 100 |
| 7×0.5 | 19/0.18 | 7.40 | 40.1 | 100 |
| 2×0.75 | 19/0.23 | 6.30 | 24.6 | 100 |
| 3×0.75 | 19/0.23 | 7.0 | 24.6 | 100 |
| 4×0.75 | 19/0.23 | 8.0 | 24.6 | 100 |
| 5×0.75 | 19/0.23 | 8.20 | 24.6 | 100 |
| 6×0.75 | 19/0.23 | 8.60 | 24.6 | 100 |
| 7×0.75 | 19/0.23 | 8.80 | 24.6 | 100 |
| 2X1 | 19/0.26 | 6.60 | 20.4 | 100 |
| 3X1 | 19/0.26 | 7.30 | 20.4 | 100 |
| 4×1 | 19/0.26 | 7.80 | 20.4 | 100 |
| 7X1 | 19/0.26 | 8.60 | 20.4 | 100 |
| 2×1.5 | 19/0.32 | 7.70 | 12.7 | 100 |
| 3×1.5 | 19/0.32 | 8.20 | 12.7 | 100 |
| 4×1.5 | 19/0.32 | 8시 50분 | 12.7 | 100 |
| 7×1.5 | 19/0.32 | 10시 50분 | 12.7 | 100 |
| 2 X 2. 5 | 19/0.41 | 9.20 | 7.43 | 100 |
| 3X2.5 | 19/0.41 | 9.60 | 7.43 | 100 |
| 4X2.5 | 19/0.41 | 10.60 | 7.43 | 100 |
| 7X2.5 | 19/0.41 | 12.60 | 7.43 | 100 |








