GN 1200 MGT 와이어
| 단면-semm2 | 도체 구성 NO.×mm | 외경 mm | m/코일 |
| 0.5 | 7×0.30 | 2.0 | 200 |
| 0.75 | 11×0.30 | 2.2 | 200 |
| 1 | 14×0.30 | 2.4 | 200 |
| 1.5 | 21×0.30 | 2.6 | 100 |
| 2 | 28×0.30 | 2.8 | 100 |
| 2.5 | 35×0.30 | 3.1 | 100 |
| 4 | 56×0.30 | 4.0 | 100 |
| 6 | 84×0.30 | 4.8 | 100 |
| 10 | 140×0.30 | 5.8 | 100 |
| 16 | 228×0.30 | 7.0 | 100 |
| 25 | 361×0.30 | 8.8 | 100 |
| 35 | 494×0.30 | 10.0 | 100 |






