Giacca in gomma siliconica + isolamento in gomma siliconica
| Nuclei×Area della sezione (mm2) | Trefoli/diametro esterno della costruzione del conduttore (mm) | Isolamento | Giacca | Resistenza CC del conduttore a 20 ℃ (Ω/km) | ||
| Spessore | OD | Spessore | OD | |||
| 2X0,2 | 7/0.20 | 0,40 | 1,40 | 0,90 | 4.60 | 94 |
| 3X0,2 | 7/0.20 | 0,40 | 1,40 | 0,90 | 4.80 | 94 |
| 4X0,2 | 7/0.20 | 0,40 | 1,40 | 0,90 | 5.20 | 94 |
| 5X0,2 | 7/0.20 | 0,40 | 1,40 | 1.0 | 5.80 | 94 |
| 2X0,3 | 16/0,15 | 0,40 | 1,50 | 0,90 | 4.80 | 71.2 |
| 3X0,3 | 16/0,15 | 0,40 | 1,50 | 0,90 | 5.00 | 71.2 |
| 4X0,3 | 16/0,15 | 0,40 | 1,50 | 1.0 | 5.60 | 71.2 |
| 5X0,3 | 16/0,15 | 0,40 | 1,50 | 1.2 | 6.40 | 71.2 |
| 2X0,5 | 28/0,15 | 0,50 | 2.0 | 1.0 | 6.00 | 40.1 |
| 3X0,5 | 28/0,15 | 0,50 | 2.0 | 1.20 | 6.80 | 40.1 |
| 4X0,5 | 28/0,15 | 0,50 | 2.0 | 1.20 | 7.20 | 40.1 |
| 5X0,5 | 28/0,15 | 0,50 | 2.0 | 1.20 | 7.80 | 40.1 |
| 6X0,5 | 28/0,15 | 0,50 | 2.0 | 1.30 | 8,60 | 40.1 |
| 7X0,5 | 28/0,15 | 0,50 | 2.0 | 1.30 | 8.60 | 40.1 |
| 2X0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.40 | 1.20 | 7.20 | 26.7 |
| 3X0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.40 | 1.20 | 7.60 | 26.7 |
| 4X0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.40 | 1.30 | 8.50 | 26.7 |
| 5X0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.40 | 1,50 | 9.50 | 26.7 |
| 6X0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.40 | 1,60 | 10.40 | 26.7 |
| 7X0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.40 | 1,60 | 10.40 | 26.7 |
| 10X0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.40 | 1,70 | 12.60 | 26.7 |
| 12X0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.40 | 1,80 | 13.60 | 26.7 |
| 14X0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.40 | 1,80 | 14.20 | 26.7 |
| 19X0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.40 | 1,80 | 15.60 | 26.7 |

