Filo isolato in PTFE
| 105℃ e 200 ℃ AWG | |||||||
| Codice UL | 1213 | 1180 | 1815 | ||||
| Voltaggio | Nessuna richiesta | 300 V | 300 V | ||||
| Temp | 105 ℃ | 200 ℃ | 250 ℃ | ||||
| AWG | Ω | OD | Peso | OD | Peso | OD | Peso |
| 10 | 3,55 | 0,1350 | 54.67 | 0,1445 | 57,74 | 0,1445 | 57,74 |
| 12 | 5.64 | 0,1130 | 37.23 | 0,1224 | 39,82 | 0,1224 | 39,82 |
| 14 | 8.96 | 0,0894 | 22.05 | 0,0988 | 24.12 | 0,0988 | 24.12 |
| 16 | 14.60 | 0,0756 | 15.04 | 0,0850 | 16.80 | 0,0850 | 16.80 |
| 17 | 18.30 | 0,0677 | 11.64 | 0,0772 | 13.23 | 0,0772 | 13.23 |
| 18 | 23.20 | 0,0618 | 9.38 | 0,0713 | 10.84 | 0,0713 | 10.84 |
| 20 | 36,70 | 0,0539 | 6.41 | 0,0614 | 7.41 | 0,0614 | 7.41 |
| 22 | 59,40 | 0,0480 | 5.07 | 0,0575 | 6.23 | 0,0575 | 6.23 |
| 24 | 94.20 | 0,0402 | 3.27 | 0,0496 | 4.25 | 0,0496 | 4.25 |
| 26 | 150,00 | 0,0354 | 2.35 | 0,0449 | 3.23 | 0,0449 | 3.23 |
| 28 | 239,00 | 0,0307 | 1,60 | 0,0402 | 2.38 | 0,0402 | 2.38 |
| 30 | 381,00 | 0,0283 | 1.28 | 0,0378 | 2.01 | 0,0378 | 2.01 |
| 32 | 664,80 | 0,0260 | 1.01 | 0,0354 | 1,68 | 0,0354 | 1,68 |
| 34 | 948,38 | 0,0236 | 0,77 |
|
|
|
|
| 36 | 1500,98 | 0,0224 | 0,67 |
|
|
|
|
| Codice UL | 10393 | 1199 | 1584 | ||||
| Voltaggio | 250 V | 200 V | 1000 V | ||||
| Temp | 250 ℃ | 200 ℃ | 200 ℃ | ||||
| AWG | Ω | OD | Peso | OD | Peso | OD | Peso |
| 10 | 3,55 | 0,1445 | 57,74 | 0,1587 | 62,75 | 0,1626 | 64.22 |
| 12 | 5.64 | 0,1224 | 39,82 | 0,1366 | 44.10 | 0,1406 | 45.37 |
| 14 | 8.96 | 0,0988 | 24.12 | 0,1130 | 27.62 | 0,1169 | 28.67 |
| 16 | 14.60 | 0,0850 | 16.80 | 0,0992 | 19.85 | 0,1031 | 20.77 |
| 17 | 18.30 | 0,0772 | 13.23 | 0,0913 | 16.01 | 0,0953 | 16.87 |
| 18 | 23.20 | 0,0713 | 10.84 | 0,0854 | 13.43 | 0,0894 | 14.23 |
| 20 | 36,70 | 0,0614 | 7.41 | 0,0756 | 9.67 | 0,0795 | 10.38 |
| 22 | 59,40 | 0,0575 | 6.23 | 0,0717 | 8.36 | 0,0756 | 9.04 |
| 24 | 94.20 | 0,0496 | 4.25 | 0,0638 | 6.13 | 0,0677 | 6.73 |
| 26 | 150,00 | 0,0449 | 3.23 | 0,0591 | 4,95 | 0,0630 | 5.51 |
| 28 | 239,00 | 0,0402 | 2.38 | 0,0543 | 3.94 | 0,0583 | 4.45 |
| 30 | 381,00 | 0,0378 | 2.01 | 0,0520 | 3.49 | 0,0559 | 3,99 |
| 32 | 664,80 | 0,0354 | 1,68 |
|
|
| |








