Cavo motore JF46
| Codice | JF | ||
| Temp | 200-250℃ | ||
| Voltaggio | 600 V | 1000 V | |
| AWG | Ω | diametro esterno (pollici) | diametro esterno (pollici) |
| 20 | 40.1 | 0,0551 | 0,0748 |
| 19 | 26.7 | 0,0669 | 0,0846 |
| 17 | 20.0 | 0,0709 | 0,0906 |
| 16 | 13.7 | 0,0945 | 0,1102 |
| 14 | 9,90 | 0,1063 | 0,1220 |
| 13 | 8.21 | 0,1181 | 0,1299 |
| 12 | 5.09 | 0,1417 | 0,1496 |
| 10 | 3.39 | 0,1693 | 0,1811 |
| 9 | 2,55 | 0,1969 | 0.2008 |
| 8 | 1,95 | 0,2205 | |
| 6 | 1.24 | 0,2677 | |
| 4 | 0,80 | 0,3228 | |
| 2 | 0,565 | 0,3622 | |
| 1 | 0,393 | 0,4488 | |






