एके-250 पीक वायर
| कोड | एके-250 | |||
| वोल्टेज | 600V | |||
| अस्थायी | 250℃ | |||
| अनुभागीय क्षेत्र(मिमी2) | कंडक्टर निर्माण | इन्सुलेशन की मोटाई | बहरी घेरा | अधिकतम कंडक्टर प्रतिरोध डीसी 20℃ (Ω/किमी) |
| 0.12 | 7×0.15 | 0.20 | 0.85 | 150.00 |
| 0.20 | 7×0.20 | 0.20 | 1.00 | 83.50 |
| 0.35 | 19×0.16 | 0.25 | 1.30 | 49.50 |
| 0.50 | 19×0.18 | 0.25 | 1.40 | 36.00 |
| 0.75 | 19×0.23 | 0.25 | 1.65 | 22.70 |
| 1.00 | 19×0.26 | 0.25 | 1.80 | 19.00 |
| 1.20 | 19×0.28 | 0.30 | 2.00 | 15.30 |
| 1.50 | 19×0.32 | 0.30 | 2.20 | 11.70 |
| 2.00 | 19×0.37 | 0.30 | 2.45 | 9.45 |
| 2.50 | 19×0.41 | 0.35 | 2.75 | 6.86 |
| 4.00 | 37 × 0.37 | 0.40 | 3.40 | 4.51 |
| 6.00 | 37 × 0.45 | 0.40 | 4.0 | 3.05 |


