Fil GN 800 MGT
| Coupes transversales-semm2 | Construction du conducteur NO.×mm | Diamètre extérieur mm | m/bobine |
| 0,5 | 7×0,30 | 3.6 | 200 |
| 0,75 | 11×0,30 | 3.8 | 200 |
| 1 | 14×0,30 | 4.1 | 200 |
| 1,5 | 21×0,30 | 4.5 | 100 |
| 2 | 28×0,30 | 4.8 | 100 |
| 2.5 | 35×0,30 | 5.1 | 100 |
| 4 | 56×0,30 | 5.6 | 100 |
| 6 | 84×0,30 | 6.5 | 100 |
| 10 | 140×0,30 | 7.6 | 100 |
| 16 | 228×0,30 | 9.0 | 100 |
| 25 | 361×0,30 | 10.5 | 100 |
| 35 | 494×0,30 | 12,5 | 100 |
| 50 | 703×0,30 | 13.2 | 100 |
| 70 | 988×0,30 | 15.4 | 100 |
| 95 | 760×0,40 | 17.6 | 100 |






