Cable GN 450 MGT
| Secciones-semm2 | Construcción del conductor NO.×mm | Diámetro exterior mm | m/bobina |
| 0,5 | 7×0,30 | 2.6 | 200 |
| 0,75 | 11×0,30 | 2.7 | 200 |
| 1 | 14×0,30 | 2.8 | 200 |
| 1.5 | 21×0,30 | 3 | 100 |
| 2 | 28×0,30 | 3.3 | 100 |
| 2.5 | 35×0,30 | 3.6 | 100 |
| 4 | 56×0,30 | 4.5 | 100 |
| 6 | 84×0,30 | 5.5 | 100 |
| 10 | 140×0,30 | 6.6 | 100 |
| 16 | 228×0,30 | 7.8 | 100 |
| 25 | 361×0,30 | 9.5 | 100 |
| 35 | 494×0,30 | 11.2 | 100 |
| 50 | 703×0,30 | 13.2 | 100 |
| 70 | 988×0,30 | 15.4 | 100 |
| 95 | 760×0,30 | 17.4 | 100 |






