UL 10485 PFA ওয়্যার
| AWG | কন্ডাক্টর গঠন স্ট্র্যান্ড / ব্যাস (মিমি) | নিরোধক বেধ (মিমি) | গড় বাইরের ব্যাস (মিমি) | 20 ℃ কন্ডাকটর ডিসি প্রতিরোধের (Ω/কিমি) | প্যাকিং দৈর্ঘ্য (মি) |
| 20 | 19 × 0.18 | 0.16 | 1.27 | 36.7 | 305 |
| 1 × 0.80 | 0.16 | 1.12 | ৩৫.২ | 305 | |
| 22 | 19 × 0.16 | 0.16 | 1.12 | 59.4 | 610 |
| 1 × 0.65 | 0.16 | 0.97 | 56.4 | 610 | |
| 24 | 7 × 0.20 | 0.16 | 0.92 | 94.2 | 610 |
| 1 × 0.05 | 0.16 | 0.82 | ৮৯.৩ | 610 | |
| 26 | 7 × 0.16 | 0.16 | 0.80 | 150 | 610 |
| 1 × 0.40 | 0.16 | 0.72 | 143 | 610 | |
| 28 | 7 × 0.12 | 0.16 | 0.68 | 239 | 610 |
| 1 × 0.32 | 0.16 | 0.64 | 227 | 610 | |
| 30 | 7 × 0.10 | 0.16 | 0.62 | 381 | 610 |
| 1 × 0.254 | 0.16 | 0.574 | 361 | 610 | |
| 32 | 7 × 0.08 | 0.16 | 0.56 | ৬৬৪.৮ | 610 |
| 1 × 0.20 | 0.16 | 0.52 | 588.3 | 610 | |
| 34 | 7 × 0.06 | 0.16 | 0.50 | 948.38 | 610 |
| 1 × 0.16 | 0.16 | 0.48 | 91.45 | 610 | |
| 36 | 7 × 0.05 | 0.16 | 0.47 | 1500.98 | 610 |
| 1 × 0.12 | 0.16 | 0.44 | 1440.94 | 610 |







