سلك الرصاص لمحرك JE
| شفرة | JE | |||||
| درجة حرارة | 120 درجة مئوية | |||||
| الجهد االكهربى | 500 فولت | 1000 فولت | 3000 فولت | 6000 فولت | 10 كيلو فولت | |
| الفريق العامل المخصص | Ω | التطوير التنظيمي (بوصة) | التطوير التنظيمي (بوصة) | التطوير التنظيمي (بوصة) | التطوير التنظيمي (بوصة) | التطوير التنظيمي (بوصة) |
| 20 | 40.1 | 0.1024 | 0.1496 | |||
| 19 | 26.7 | 0.1102 | 0.1575 | |||
| 17 | 20.0 | 0.1181 | 0.1654 | |||
| 16 | 13.7 | 0.1260 | 0.1732 | |||
| 13 | 8.21 | 0.1496 | 0.1969 | 0.3071 | ||
| 12 | 5.09 | 0.1890 | 0.2205 | 0.3307 | ||
| 10 | 3.39 | 0.2205 | 0.2598 | 0.3622 | ||
| 9 | 2.55 | 0.2441 | 0.2835 | 0.3858 | ||
| 8 | 1.95 | 0.2835 | 0.3071 | 0.4094 | ||
| 6 | 1.24 | 0.3543 | 0.4567 | 0.6299 | ||
| 4 | 0.795 | 0.4134 | 0.5118 | 0.6850 | 0.8898 | |
| 2 | 0.565 | 0.4567 | 0.5512 | 0.7283 | 0.9291 | |
| 1 | 0.393 | 0.5315 | 0.6220 | 0.7874 | 0.6102 | |
| 2/0 | 0.277 | 0.6220 | 0.7008 | 0.8858 | 1.0827 | |
| 3/0 | 0.210 | 0.7283 | 0.8071 | 0.9646 | 1.1732 | |






