YGZ / YGZP (afgeskermde) multi-kern kabel
| Kerne × Seksie area (mm2) | Geleierkonstruksiestringe/OD (mm) | Isolasie | Baadjie | Geleier GS weerstand by 20 ℃ (Ω/km) | ||
| Dikte | OD | Dikte | OD | |||
| 1×0,4 | 48/0,10 | 0,60 | 2.0 | 0.8 | 3,90 | 54,8 |
| 1×0,5 | 62/0.10 | 0,55 | 2.0 | 0,9 | 4.20 | 40.1 |
| 2×0,5 | 28/0.15 | 0,55 | 2.0 | 1.10 | 6,70 | 40.1 |
| 3 × 0,5 | 28/0.15 | 0,55 | 2.0 | 1.20 | 7.20 | 40.1 |
| 4 × 0,5 | 28/0.15 | 0,55 | 2.0 | 1.20 | 7,70 | 40.1 |
| 5 × 0,5 | 28/0.15 | 0,55 | 2.0 | 1.30 | 8,60 | 40.1 |
| 6 × 0,5 | 28/0.15 | 0,55 | 2.0 | 1,40 | 9.40 | 40.1 |
| 7 × 0,5 | 28/0.15 | 0,55 | 2.0 | 1,40 | 9.40 | 40.1 |
| 8 × 0,5 | 28/0.15 | 0,55 | 2.0 | 1,50 | 10.20 | 40.1 |
| 10 × 0,5 | 28/0.15 | 0,55 | 2.0 | 1,50 | 10.50 | 40.1 |
| 12 × 0,5 | 28/0.15 | 0,55 | 2.0 | 1,60 | 120 | 40.1 |
| 19 × 0,5 | 28/0.15 | 0,55 | 2.0 | 1,60 | 13.80 | 40.1 |
| 2 × 0,75 | 42/0.15 | 0,60 | 2,40 | 1.20 | 7,80 | 26.7 |
| 3 × 0,75 | 42/0.15 | 0,60 | 2,40 | 1.20 | 8.10 | 26.7 |
| 4 × 0,75 | 42/0.15 | 0,60 | 2,40 | 1,40 | 9.20 | 26.7 |
| 5 × 0,75 | 42/0.15 | 0,60 | 2,40 | 1,50 | 10,0 | 26.7 |
| 6 × 0,75 | 42/0.15 | 0,60 | 2,40 | 1,50 | 10.80 | 26.7 |
| 7 × 0,75 | 42/0.15 | 0,60 | 2,40 | 1,50 | 10.80 | 26.7 |
| 8 × 0,75 | 42/0.15 | 0,60 | 2,40 | 1,50 | 11.50 | 26.7 |
| 10 × 0,75 | 42/0.15 | 0,60 | 2,40 | 1,60 | 13,0 | 26.7 |
| 12 × 0,75 | 42/0.15 | 0,60 | 2,40 | 1,60 | 13.80 | 26.7 |
| 19 × 0,75 | 42/0.15 | 0,60 | 2,40 | 1,50 | 16.20 | 26.7 |
| 2×1 | 32/0.20 | 0,60 | 2,60 | 1,40 | 8,60 | 20.0 |
| 3×1 | 32/0.20 | 0,60 | 2,60 | 1,40 | 8,80 | 20.0 |
| 4 × 1 | 32/0.20 | 0,60 | 2,60 | 1,50 | 9.40 | 20.0 |
| 5 × 1 | 32/0.20 | 0,60 | 2,60 | 1,50 | 10.40 | 20.0 |
| 6×1 | 19/0.26 | 0,60 | 2,60 | 1,60 | 11.50 | 20.0 |
| 7×1 | 32/0.20 | 0,60 | 2,60 | 1,60 | 11.50 | 20.0 |
| 8 × 1 | 32/0.20 | 0,60 | 2,60 | 1,60 | 12.04 | 20.0 |
| 10 × 1 | 32/0.20 | 0,60 | 2,60 | 1,80 | 13.80 | 20.0 |
| 12 × 1 | 32/0.20 | 0,60 | 2,60 | 1,80 | 10.50 | 20.0 |
| 16 × 1 | 32/0.20 | 0.6 | 2,60 | 1,80 | 16,0 | 20.0 |
| 19 × 1 | 32/0.20 | 0,60 | 2,60 | 1,80 | 17.20 | 20.0 |
| 2 × 1,5 | 48/0,20 | 0,60 | 2,80 | 1,50 | 9.20 | 13.7 |
| 3 × 1,5 | 48/0,20 | 0,60 | 2,80 | 1,50 | 9,50 | 13.7 |
| 4 × 1,5 | 48/0,20 | 0,60 | 2,80 | 1,50 | 10.20 | 13.7 |
| 5 × 1,5 | 48/0,20 | 0,60 | 2,80 | 1,60 | 11.40 | 13.7 |
| 6 × 1,5 | 48/0,20 | 0,60 | 2,80 | 1,60 | 12.20 | 13.7 |
| 7 × 1,5 | 48/0,20 | 0,60 | 2,80 | 1,60 | 12.20 | 13.7 |
| 8 × 1,5 | 48/0,20 | 0,60 | 2,80 | 1,60 | 13,0 | 13.7 |
| 10 × 1,5 | 48/0,20 | 0,60 | 2,80 | 1,80 | 15,0 | 13.7 |
| 2 × 2. 5 | 49/0,25 | 0.7 | 3,50 | 1,60 | 10.80 | 8.21 |
| 3×2,5 | 49/0,25 | 0.7 | 3,50 | 1,60 | 11.20 | 8.21 |
| 4×2,5 | 49/0,25 | 0.7 | 3,50 | 1,80 | 12.60 | 8.21 |
| 5×2,5 | 49/0,25 | 0.7 | 3,50 | 1,80 | 13.60 | 8.21 |
| 6×2,5 | 49/0,25 | 0.7 | 3,50 | 1,80 | 14.60 | 8.21 |
| 7×2,5 | 49/0,25 | 0.7 | 3,50 | 1,80 | 14.60 | 8.21 |
| 2×4 | 56/0.30 | 0.7 | 4.10 | 1,60 | 12.0 | 5.09 |
| 3×4 | 56/0.30 | 0.7 | 4.10 | 1,70 | 12.80 | 5.09 |
| 4×4 | 56/0.30 | 0.7 | 4.10 | 1,80 | 14,0 | 5.09 |
| Kerne × Seksie area (mm2) | Geleierkonstruksiestringe/OD (mm) | Isolasie | Baadjie | Geleier GS weerstand by 20 ℃ (Ω/km) | ||
| Dikte | OD | Dikte | OD | |||
| 2 X 0,2 | 7/0.20 | 0. 40 | 1,40 | 0. 90 | 4. 60 | 94 |
| 3 X 0,2 | 7/0.20 | 0. 40 | 1,40 | 0,90 | 4. 80 | 94 |
| 4 X 0,2 | 7/0.20 | 0. 40 | 1,40 | 0,90 | 5. 20 | 94 |
| 5 X 0,2 | 7/0.20 | 0. 40 | 1,40 | 1.0 | 5. 80 | 94 |
| 2 X 0,3 | 16/0.15 | 0. 40 | 1,50 | 0. 90 | 4. 80 | 71,2 |
| 3 X 0,3 | 16/0.15 | 0. 40 | 1,50 | 0. 90 | 5. 00 | 71,2 |
| 4 X 0,3 | 16/0.15 | 0. 40 | 1,50 | 1.0 | 5. 60 | 71,2 |
| 5 X 0,3 | 16/0.15 | 0. 40 | 1,50 | 1.2 | 6. 40 | 71,2 |
| 2 X 0,5 | 28/0.15 | 0. 50 | 2.0 | 1.0 | 6. 00 | 40.1 |
| 3 X 0,5 | 28/0.15 | 0. 50 | 2.0 | 1.20 | 6. 80 | 40.1 |
| 4 X 0,5 | 28/0.15 | 0. 50 | 2.0 | 1.20 | 7. 20 | 40.1 |
| 5 X 0,5 | 28/0.15 | 0. 50 | 2.0 | 1.20 | 7. 80 | 40.1 |
| 6 X 0,5 | 28/0.15 | 0. 50 | 2.0 | 1.30 | 8,60 | 40.1 |
| 7 X 0,5 | 28/0.15 | 0. 50 | 2.0 | 1.30 | 8. 60 | 40.1 |
| 2 X 0,75 | 24/0.20 | 0. 60 | 2. 40 | 1.20 | 7. 20 | 26.7 |
| 3 X 0,75 | 24/0.20 | 0. 60 | 2. 40 | 1.20 | 7. 60 | 26.7 |
| 4 X 0,75 | 24/0.20 | 0. 60 | 2. 40 | 1.30 | 8. 50 | 26.7 |
| 5 X 0,75 | 24/0.20 | 0. 60 | 2. 40 | 1,50 | 9. 50 | 26.7 |
| 6 X 0,75 | 24/0.20 | 0. 60 | 2. 40 | 1,60 | 10. 40 | 26.7 |
| 7 X 0,75 | 24/0.20 | 0. 60 | 2. 40 | 1,60 | 10. 40 | 26.7 |
| 10 X 0, 75 | 24/0.20 | 0. 60 | 2. 40 | 1,70 | 12. 60 | 26.7 |
| 12 X 0, 75 | 24/0.20 | 0. 60 | 2. 40 | 1,80 | 13. 60 | 26.7 |
| 14 X 0, 75 | 24/0.20 | 0. 60 | 2. 40 | 1,80 | 14. 20 | 26.7 |
| 19 X 0, 75 | 24/0.20 | 0. 60 | 2. 40 | 1,80 | 15. 60 | 26.7 |



